Користування методичною літературою:

"Презентація №5 Проблема буття в філософії Філософські проблеми відношення людини і природи"

Макаров З.Ю., Філософія
Дата Група ПІБ IP
 1  31/10/2024 9:34:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.19*
 2  31/10/2024 22:54:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.175.131*
 3  31/10/2024 22:54:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.175.131*
 4  30/9/2024 9:22:34  11-ФБС  Черепанова Анна Сергіївна  37.73.211.89*
 5  30/9/2024 9:27:52  11-ФБС  Черепанова Анна Сергіївна  37.73.211.89*
 6  30/9/2024 9:35:9  11-ФБС  Поліщук Марія Сергіївна  46.211.109.54*
 7  30/9/2024 9:36:57  Гості  Гість111  46.211.110.199*
 8  30/9/2024 9:37:14  11-ОП  Новосаденко Ольга Вікторівна  81.30.162.29*
 9  30/9/2024 9:39:5  11-ОП  Куньовська Олена Олександрівна  81.30.162.29*
 10  30/9/2024 9:39:23  11-ФБС  Грицишина Вероніка Миколаївна  81.30.162.29*
 11  30/9/2024 9:40:57  11-ФБС  Мінаєва Марія Юріївна  81.30.162.29*
 12  30/9/2024 9:46:3  11-ОП  Гринчук Анастасія Вікторівна  46.211.111.21*
 13  30/9/2024 9:46:25  11-ОП  Гринчук Анастасія Вікторівна  46.211.111.21*
 14  30/9/2024 9:46:28  11-ФБС  Сірук Анастасія Ігорівна  46.211.101.226*
 15  30/9/2024 9:54:22  11-ФБС  Марценюк Артем Ярославович  81.30.162.29*
 16  30/9/2024 9:54:54  Гості  Гість111  89.209.56.16*
 17  30/9/2024 10:10:41  11-ОП  Білоус Софія Олександрівна  46.211.105.142*
 18  30/9/2024 10:11:31  11-ОП  Білоус Софія Олександрівна  46.211.105.142*
 19  30/9/2024 10:11:38  11-ОП  Стафійчук Дар`я Сергіївна  46.211.125.36*
 20  30/9/2024 10:11:46  11-ФБС  Саковська Дарина Олександрівна  46.211.113.210*
 21  30/9/2024 10:13:20  11-ОП  Стафійчук Дар`я Сергіївна  46.211.125.36*
 22  30/9/2024 10:16:40  11-ОП  Білоус Софія Олександрівна  46.211.105.142*
 23  30/9/2024 10:20:6  11-ОП  Сольвар Ігор Андрійович  81.30.162.29*
 24  30/9/2024 11:44:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.104.127*
 25  30/9/2024 11:44:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.104.127*
 26  30/10/2024 11:46:54  11-ПТ  Пахолюк Дарія Русланівна  88.155.78.44*
 27  30/10/2024 11:49:25  11-ФБС  Чайнюк Катерина Олегівна  81.30.162.29*
 28  30/10/2024 11:52:15  11-ФБС  Чайнюк Катерина Олегівна  81.30.162.29*
 29  29/10/2024 1:45:41  11-ГРС  Середюк Каріна Олександрівна  46.211.208.255*
 30  29/10/2024 8:26:11  11-ГРС  Середюк Каріна Олександрівна  46.211.208.236*
 31  26/9/2024 9:3:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.223.125*
 32  25/9/2024 12:17:17  11-ГРС  Левицька Ольга Вікторівна  46.211.106.32*
 33  25/9/2024 12:42:10  11-ГРС  Горя Анна Сергіївна  89.209.237.17*
 34  25/9/2024 13:10:44  11-ГРС  Горя Анна Сергіївна  89.209.237.17*
 35  25/10/2024 15:0:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.29*
 36  23/9/2024 10:0:41  11-ФБС  Саковська Дарина Олександрівна  46.211.123.174*
 37  23/10/2024 0:37:35  11-ФБС  Слєпко Вікторія Вікторівна  94.153.10.238*
 38  23/10/2024 7:9:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.219.118*
 39  23/10/2024 7:21:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.220.94*
 40  23/10/2024 8:3:5  11-ФБС  Ніколюк Станіслав Олегович  81.30.162.29*
 41  23/10/2024 8:18:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.29*
 42  23/10/2024 9:2:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.29*
 43  23/10/2024 9:8:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.29*
 44  22/10/2024 10:18:41  11-ФБС  Поліщук Марія Сергіївна  46.211.92.253*
 45  22/10/2024 19:36:6  11-ФБС  Слободяник Вероніка Андріївна  217.30.192.116*
 46  22/10/2024 19:49:8  11-ФБС  Слободяник Вероніка Андріївна  217.30.192.116*
 47  22/10/2024 20:1:34  11-ФБС  Юрескул Даниїл Віталійович  46.211.93.40*
 48  22/10/2024 22:4:41  11-ФБС  Марценюк Артем Ярославович  46.211.89.112*
 49  22/10/2024 22:28:16  11-ФБС  Мазур Діана Петрівна  31.128.76.242*
 50  22/10/2024 22:45:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.129.255*
 51  22/10/2024 22:53:59  11-ФБС  Чорна Руслана Василівна  46.211.111.54*
 52  21/10/2024 16:30:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.184.56*
 53  18/9/2024 8:21:24  11-ХТ  Павлюк Дар`я Костянтинівна  5.1.8.73*
 54  18/9/2024 8:30:51  11-ХТ  Коваленко Олександр Володимирович  37.73.218.230*
 55  18/9/2024 17:47:36  11-ГРС  Кудровська Ольга Віталіївна  88.155.129.57*
 56  16/9/2024 8:58:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.115.127*
 57  16/9/2024 10:26:33  11-ОП  Куньовська Олена Олександрівна  81.30.162.29*
 58  15/9/2024 2:8:48  Гості  Гість111  109.108.247.16*
 59  15/9/2024 2:8:59  Гості  Гість111  109.108.247.16*
 60  14/9/2024 9:21:13  11-ГРС  Горя Анна Сергіївна  31.144.5.238*
 61  14/10/2024 8:4:23  12-КН  Лук’янов Ростислав Миколайович  46.211.108.111*
 62  14/10/2024 8:7:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.96.99*
 63  14/10/2024 8:16:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.96.19*
 64  14/10/2024 8:21:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.26.210*
 65  14/10/2024 8:24:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.26.210*
 66  12/10/2024 1:3:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.105.97*
 67  12/10/2024 1:45:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.105.97*
 68  12/10/2024 11:48:35  12-ГРС  Агафонова Анна Василівна  81.30.162.29*
 69  8/9/2024 21:52:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.171*
 70  8/10/2024 10:26:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.189.127*
 71  7/10/2024 8:54:29  11-ХТ  Мороз Євгенія Петрівна  37.73.5.19*
 72  7/10/2024 8:56:16  11-ХТ  Тимошенко Євген Юрійович  46.211.111.48*
 73  7/10/2024 9:40:57  11-ФБС  Поліщук Марія Сергіївна  46.211.99.177*
 74  7/10/2024 9:42:3  11-ФБС  Поліщук Марія Сергіївна  46.211.99.177*
 75  7/10/2024 9:42:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.29*
 76  7/10/2024 9:45:1  11-ОП  Козак Христя Валентинівна  46.211.108.192*
 77  7/10/2024 9:54:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.15.74*
 78  7/10/2024 9:59:3  11-ХТ  Свистун Альона Олександрівна  88.155.153.151*
 79  7/10/2024 10:0:8  11-ХТ  Свистун Альона Олександрівна  88.155.153.151*
 80  7/10/2024 10:0:43  11-ХТ  Свистун Альона Олександрівна  88.155.153.151*
 81  7/10/2024 11:39:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.15.74*
 82  6/10/2024 20:52:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.156.215*
 83  5/10/2024 22:42:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.34.206.190*
 84  4/9/2024 0:20:2      178.93.236.211*
 85  4/9/2024 0:27:20      178.93.236.211*
 86  4/10/2024 7:56:54  12-КН  Лук’янов Ростислав Миколайович  46.211.103.87*
 87  4/10/2024 7:57:38  11-ГРС  Горя Анна Сергіївна  89.209.133.212*
 88  4/10/2024 7:59:46  11-ГРС  Левицька Ольга Вікторівна  46.211.104.55*
 89  4/10/2024 8:2:36  12-КН  Олійник Максим Володимирович  46.211.98.236*
 90  4/10/2024 8:3:49  11-КН  Васильківський Богдан Аліксович  46.211.103.184*
 91  4/10/2024 8:3:52  11-КН  Васильківський Богдан Аліксович  46.211.103.184*
 92  4/10/2024 8:6:16  Гості  Гість111  46.211.115.230*
 93  4/10/2024 8:6:49  12-ГРС  Попик Роман Іванович  31.144.97.228*
 94  4/10/2024 8:8:38  11-КН  Моспанюк Юлія Сергіївна  37.73.230.253*
 95  4/10/2024 8:9:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.120.170*
 96  4/10/2024 8:9:37  12-ГРС  Мілевська Валерія Олександрівна  104.28.131.166*
 97  4/10/2024 8:9:50  12-КН  Гладун Василь Анатолійович  88.155.234.155*
 98  4/10/2024 8:10:15  11-ПТ  Паркулаб Катерина Леонідівна  46.211.114.3*
 99  4/10/2024 8:11:16  12-ГРС  Мілевська Валерія Олександрівна  104.28.131.168*
 100  4/10/2024 8:11:56  12-ГРС  Новаківська Дарія Олександрівна  46.211.99.88*
 101  4/10/2024 8:12:17  12-ГРС  Новаківська Дарія Олександрівна  46.211.99.88*
 102  4/10/2024 8:12:21  12-КН  Лук’янов Ростислав Миколайович  46.211.126.97*
 103  4/10/2024 8:13:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.99.88*
 104  4/10/2024 8:15:49  12-КН  Колєснік Роман Олександрович  46.211.102.205*
 105  4/10/2024 8:17:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.11.37*
 106  4/10/2024 8:17:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.11.37*
 107  4/10/2024 8:17:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.11.37*
 108  4/10/2024 8:20:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.199.47*
 109  4/10/2024 8:24:9  11-ГРС  Мельнікова Катерина Олегівна  46.211.112.145*
 110  4/10/2024 8:47:4  11-ПТ  Пахолюк Дарія Русланівна  37.73.32.125*
 111  4/10/2024 8:47:9  11-ПТ  Пахолюк Дарія Русланівна  37.73.32.125*
 112  4/10/2024 12:53:52  11-ВМ  Дириглазова Ірина Юріївна  176.105.216.97*
 113  2/10/2024 8:41:2  11-Т  Грушко Віталій Вікторович  5.1.15.74*
 114  2/10/2024 8:41:54  11-ВМ  Дириглазова Ірина Юріївна  5.1.15.74*
* Інтернет