Користування методичною літературою:

"Лекція Тема 4 Конституційний статус особи"

Правдюк А.Л., Загальні правові засади та академічна доброчесність
Дата Група ПІБ IP
 1  31/10/2024 9:54:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.103.155*
 2  31/10/2024 10:16:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.158.3.94*
 3  30/9/2024 1:1:4  11-ТУР  Лисакова Руслана Русланівна  37.73.197.13*
 4  30/9/2024 1:1:11  11-ТУР  Лисакова Руслана Русланівна  37.73.197.13*
 5  30/9/2024 9:39:40  72-ПР  Драч Вікторія Ігорівна  46.211.103.136*
 6  30/9/2024 9:40:58  11-ТУР  Мирончук Вікторія Олександрівна  46.211.105.86*
 7  30/9/2024 9:56:18  11-МН  Бондаренко Богдана Василівна  46.211.104.20*
 8  30/9/2024 10:6:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.105.17*
 9  30/9/2024 11:46:36  11-ФБС  Сірук Анастасія Ігорівна  46.211.125.47*
 10  30/9/2024 13:29:30  14-А  Вараниця Артем Андрійович  46.211.104.246*
 11  30/9/2024 13:40:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.121.179*
 12  30/9/2024 14:48:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.120.44*
 13  29/10/2024 7:58:37  14-А  Тишкевич Микола Віталійович  46.211.102.224*
 14  29/10/2024 8:8:46  11-ЗКР  Грама Михайло Олександрович  94.153.11.28*
 15  29/10/2024 9:43:32  11-ФБС  Гнатюк Ірина Олегівна  172.225.41.249*
 16  29/10/2024 13:6:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.29*
 17  29/10/2024 13:6:30  72-ПР  Драч Вікторія Ігорівна  104.28.131.167*
 18  29/10/2024 13:7:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.238.225*
 19  29/10/2024 13:10:48  11-ФБС  Векліч Тетяна Вікторівна  94.153.10.41*
 20  29/10/2024 13:11:0  11-ФБС  Слєпко Вікторія Вікторівна  46.211.86.65*
 21  29/10/2024 13:14:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.218.48*
 22  29/10/2024 13:14:53  11-ФБС  Чорна Руслана Василівна  46.211.76.68*
 23  29/10/2024 13:15:8  11-ФБС  Суконнік Владислава Юріївна  81.30.162.29*
 24  29/10/2024 13:15:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.140.35*
 25  29/10/2024 13:16:59  11-ФБС  Чайка Вікторія Сергіївна  81.30.162.29*
 26  29/10/2024 13:18:47  72-ПР  Драч Вікторія Ігорівна  94.153.31.155*
 27  29/10/2024 13:25:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.217.122*
 28  29/10/2024 13:25:38  11-ФБС  Ніколюк Станіслав Олегович  81.30.162.29*
 29  29/10/2024 13:35:54  11-ФБС  Різник Дмитро Олександрович  46.211.92.7*
 30  29/10/2024 14:9:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.111.42*
 31  29/10/2024 14:9:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.111.42*
 32  29/10/2024 14:10:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.111.42*
 33  29/10/2024 14:15:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.217.71*
 34  28/9/2024 17:7:59  11-ФБС  Белза Вікторія Володимирівна  176.105.211.45*
 35  28/10/2024 8:57:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.216.54*
 36  28/10/2024 10:43:25  72-ПР  Драч Вікторія Ігорівна  46.211.246.252*
 37  28/10/2024 19:8:33  11-ФБС  Марценюк Артем Ярославович  46.211.132.43*
 38  28/10/2024 19:55:34  14-А  Пеньковський Роман Віталійович  31.128.77.12*
 39  28/10/2024 20:11:8  14-А  Плювак Юрій Васильович  31.128.77.12*
 40  28/10/2024 22:9:5  14-А  Кирик Дмитро Андрійович  31.128.77.12*
 41  27/10/2024 20:50:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.69.131*
 42  26/11/2024 22:8:19  11-ГРС  Біушкіна Анастасія Максимівна  178.94.72.73*
 43  25/9/2024 8:4:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.111.41*
 44  25/9/2024 8:5:2  11-ОП  Куньовська Олена Олександрівна  46.211.98.22*
 45  25/9/2024 8:6:2  11-ОП  Стафійчук Дар`я Сергіївна  46.211.231.154*
 46  25/9/2024 8:6:24  11-ОП  Білоус Софія Олександрівна  46.211.96.211*
 47  25/9/2024 8:28:34  11-ОП  Козак Христя Валентинівна  46.211.111.41*
 48  25/9/2024 8:58:26  Гості  Гість111  46.211.119.239*
 49  25/9/2024 9:3:30  11-ФБС  Ревуженко Анастасія Сергіївна  46.211.12.191*
 50  25/9/2024 20:52:52  11-ФБС  Суконнік Владислава Юріївна  88.155.206.244*
 51  25/10/2024 9:48:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.211.146*
 52  25/10/2024 13:14:57  11-ЗКР  Маланчук Андрій Андрійович  46.211.230.54*
 53  25/10/2024 13:15:33  11-ЗКР  Пильтяй Ярослав Сергійович  46.211.235.158*
 54  25/10/2024 13:15:52  11-ЗКР  Пильтяй Ярослав Сергійович  46.211.235.158*
 55  25/11/2024 18:15:51  11-ЛГ  Яроменко Дмитро Анатолійович  91.243.182.42*
 56  25/11/2024 20:15:8  11-ЛГ  Яроменко Дмитро Анатолійович  91.243.182.42*
 57  24/9/2024 0:15:8  11-МАР  Пачевська Юлія Андріївна  37.73.212.123*
 58  24/9/2024 7:3:18  11-ПУА  Мельниченко Дар’я Сергіївна  46.211.97.173*
 59  24/9/2024 8:19:49  11-ПУА  Данілін Дмитро Володимирович  46.211.116.226*
 60  24/9/2024 9:26:30  11-МАР  Верпахівська Марина Володимирівна  46.211.109.44*
 61  24/9/2024 9:28:9  11-ПУА  Мельниченко Дар’я Сергіївна  46.211.121.163*
 62  24/9/2024 9:29:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.176.254*
 63  24/9/2024 9:35:41  11-МАР  Пачевська Юлія Андріївна  37.73.206.103*
 64  24/9/2024 9:39:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.124.17*
 65  24/9/2024 9:42:24  11-МАР  Антонюк Анастасія Сергіївна  89.209.176.254*
 66  24/9/2024 9:52:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.110.109*
 67  24/9/2024 10:3:11  11-МАР  Пачевська Юлія Андріївна  37.73.232.91*
 68  24/9/2024 10:3:13  11-МАР  Пачевська Юлія Андріївна  37.73.232.91*
 69  24/9/2024 10:10:12  12-КН  Олійник Максим Володимирович  46.211.110.211*
 70  24/10/2024 20:55:36  11-ПТ  Панасюк Вероніка Леонідівна  31.128.77.217*
 71  24/10/2024 22:41:6  11-ГРС  Біушкіна Анастасія Максимівна  95.134.21.251*
 72  24/3/2025 8:13:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.93.158*
 73  24/3/2025 8:13:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.93.158*
 74  23/9/2024 9:13:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.118.157*
 75  23/9/2024 9:29:0  11-ТУР  Лисакова Руслана Русланівна  37.73.231.42*
 76  23/9/2024 9:44:43  11-ТУР  Сорочан Любов Миколаївна  46.211.124.239*
 77  23/9/2024 9:46:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.113.247*
 78  23/9/2024 20:5:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.47.53*
 79  23/9/2024 20:56:46  11-МАР  Мартинова Єлизавета Миколаївна  193.106.20.229*
 80  23/9/2024 21:4:5  11-МАР  Мартинова Єлизавета Миколаївна  193.106.20.229*
 81  23/9/2024 21:58:32  11-ПУА  Зарицька Стелла Володимирівна  89.209.184.88*
 82  23/9/2024 22:24:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.47.53*
 83  23/9/2024 22:42:25  11-ПУА  Данілін Дмитро Володимирович  79.143.47.53*
 84  23/10/2024 8:3:2  11-ОП  Філіпішен Іван Сергійович  81.30.162.29*
 85  23/4/2025 16:21:47  11-АІ  Рисюк Юліан Олегович  89.209.53.3*
 86  23/4/2025 16:23:3  11-АІ  Стасюк Денис Олександрович  46.211.124.129*
 87  22/10/2024 8:41:19  11-ЛГ  Павленко Дмитро Денисович  88.155.219.137*
 88  22/10/2024 8:43:51  11-ЛГ  Павленко Дмитро Денисович  88.155.219.137*
 89  22/10/2024 8:53:21  11-ЛГ  Павленко Дмитро Денисович  88.155.219.137*
 90  22/10/2024 13:20:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.110.31*
 91  22/10/2024 15:2:51  11-ЕКОН  Левчук Світлана Олександрівна  94.153.5.253*
 92  22/10/2024 15:3:53  11-ЕКОН  Левчук Світлана Олександрівна  94.153.5.253*
 93  22/3/2025 21:4:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.67.41*
 94  22/4/2025 13:2:57  11-ВМ  Кобзар Тарас Олександрович  46.96.69.245*
 95  21/10/2024 8:6:40  72-ПР  Драч Вікторія Ігорівна  46.211.90.102*
 96  21/10/2024 8:10:25  11-ОП  Яковенко Олександра Сергіївна  81.30.162.29*
 97  21/10/2024 8:33:49  13-МН  Шкута Юлія Сергіївна  46.211.123.89*
 98  21/10/2024 9:59:38  13-МН  Сіманюк Анна Віталіївна  37.73.226.128*
 99  21/3/2025 9:31:56  12-АІ  Сірук Олександр Олександрович  46.211.91.15*
 100  21/3/2025 9:32:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.37.101*
 101  21/3/2025 9:33:13  12-АІ  Ніколайчук Іван Миколайович  46.211.170.112*
 102  21/3/2025 9:33:43  12-АІ  Ратушний Михайло Сергійович  94.153.22.180*
 103  21/3/2025 9:34:13  12-АІ  Бондар Тарас Вікторович  94.153.26.249*
 104  21/3/2025 9:34:26  12-АІ  Дудкевич Володимир Юрійович  89.209.129.66*
 105  21/3/2025 9:35:28  12-АІ  Дудкевич Володимир Юрійович  89.209.129.66*
 106  21/3/2025 9:35:38  12-АІ  Крижов Вадим Миколайович  46.211.85.25*
 107  21/3/2025 9:35:41  12-АІ  Пацкан Артем Сергійович  79.143.37.101*
 108  21/3/2025 9:36:44  12-АІ  Крижов Вадим Миколайович  46.211.85.25*
 109  21/3/2025 9:41:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.37.101*
 110  21/3/2025 11:38:23  11-АІ  Стасюк Денис Олександрович  46.211.89.37*
 111  21/3/2025 11:39:4  11-АІ  Тютюнник Денис Юрійович  88.155.27.53*
 112  21/3/2025 11:43:13  11-АІ  Марченко Максим Вікторович  46.211.113.33*
 113  21/3/2025 15:15:6  11-ВМ  Падух Андрій Ігорович  5.1.6.49*
 114  20/3/2025 8:3:34  11-ГІТ  Доможиров Владислав Вадимович  46.211.97.200*
 115  20/3/2025 9:41:47  11-Т  Нагорний Богдан Юрійович  94.153.28.72*
 116  20/3/2025 15:3:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.6.49*
 117  20/3/2025 15:3:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.6.49*
 118  20/3/2025 22:37:37  11-ГІТ  Доможиров Владислав Вадимович  31.128.76.220*
 119  18/10/2024 19:19:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.80.23*
 120  18/3/2025 14:49:27  11-ВМ  Головня Сергій Володимирович  46.211.118.239*
 121  18/4/2025 9:2:43  11-АІ  Алінкевич Михайло Андрійович  89.209.73.238*
 122  18/4/2025 9:3:8  11-АІ  Алінкевич Михайло Андрійович  89.209.73.238*
 123  18/4/2025 9:3:11  11-АІ  Алінкевич Михайло Андрійович  89.209.73.238*
 124  17/3/2025 8:36:56  11-ГІТ  Гевко Ілля Олександрович  5.248.114.67*
 125  17/3/2025 9:7:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.29.50*
 126  17/3/2025 9:8:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.244.255*
 127  17/3/2025 9:8:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.29.50*
 128  17/3/2025 9:49:1  12-АІ  Карпишин Михайло Миколайович  79.143.37.101*
 129  16/10/2024 9:38:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.242.82*
 130  16/10/2024 13:35:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.4.76*
 131  16/10/2024 13:51:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.137.227*
 132  16/10/2024 14:7:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.137.227*
 133  16/10/2024 16:41:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.73.30*
 134  16/4/2025 7:22:55  11-ВМ  Ковальова Вікторія Русланівна  31.128.77.253*
 135  16/4/2025 8:1:39  11-Маш  Овчаренко Максим Сергійович  88.155.27.127*
 136  16/4/2025 8:10:57  11-Маш  Підлуцький Юрій Русланович  94.153.15.48*
 137  16/4/2025 8:13:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.24.160*
 138  16/4/2025 8:13:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.24.160*
 139  16/4/2025 8:22:30  11-Маш  Підлуцький Юрій Русланович  94.153.22.22*
 140  16/4/2025 8:54:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.248.176.208*
 141  16/4/2025 9:0:32  11-ВМ  Васильєва Олександра Андріївна  5.248.245.129*
 142  16/4/2025 9:8:17  11-ВМ  Рисюк Тетяна Олегівна  94.153.57.189*
 143  16/4/2025 9:9:35  11-ВМ  Головня Сергій Володимирович  5.248.236.6*
 144  16/4/2025 9:15:14  11-ВМ  Рисюк Тетяна Олегівна  94.153.57.189*
 145  16/4/2025 10:51:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.87.226*
 146  16/4/2025 13:11:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.253*
 147  15/10/2024 8:27:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.108.205*
 148  15/10/2024 8:28:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.115.123*
 149  15/10/2024 13:44:50  12-МН  Савчук Аліна Вадимівна  46.211.96.92*
 150  15/11/2024 17:0:3  13-МН  Цвик Катерина Олександрівна  172.225.104.208*
 151  15/11/2024 17:0:46  13-МН  Цвик Катерина Олександрівна  172.225.104.208*
 152  15/12/2024 22:37:52  11-ВМ  Дириглазова Ірина Юріївна  176.105.216.54*
 153  15/4/2025 9:59:25  11-ВМ  Лозний Тарас Олегович  46.211.121.52*
 154  15/4/2025 14:31:40  11-ВМ  Головня Сергій Володимирович  5.248.236.209*
 155  15/4/2025 18:6:35  11-ВМ  Васильєва Олександра Андріївна  194.37.103.178*
 156  15/4/2025 18:47:41  11-ВМ  Кобзар Тарас Олександрович  178.74.231.132*
 157  15/4/2025 19:26:44  11-ВМ  Лозний Тарас Олегович  46.150.81.137*
 158  15/4/2025 21:3:4  11-Маш  Лопатюк Максим Вадимович  128.124.121.33*
 159  15/4/2025 21:47:8  11-ВМ  Васильєва Олександра Андріївна  194.37.103.178*
 160  14/3/2025 9:32:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.9.50*
 161  14/3/2025 9:33:14  11-АІ  Гук Валентин Віталійович  89.209.61.170*
 162  14/3/2025 9:34:47  11-ЕІ  Милимуха Микола Миколайович  81.30.162.26*
 163  14/3/2025 9:36:24  11-АІ  Стецюк Олексій Олександрович  46.96.8.246*
 164  14/3/2025 9:36:55  13-АІ  Старинщук Дмитро Володимирович  46.211.143.223*
 165  14/3/2025 9:40:3  13-АІ  Старинщук Дмитро Володимирович  46.211.143.227*
 166  14/3/2025 9:44:37  11-Маш  Шевченко Олександр Васильович  37.73.32.243*
 167  14/3/2025 9:49:4  11-Маш  Турчак Максим Васильович  46.211.122.18*
 168  14/3/2025 9:59:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.82.99*
 169  14/3/2025 10:3:33  11-ЕІ  Першак Андрій Миколайович  89.209.1.231*
 170  14/3/2025 10:22:57  11-Маш  Шевченко Олександр Васильович  37.73.32.243*
 171  14/3/2025 10:27:30  12-АІ  Щербина Максим Сергійович  89.209.153.1*
 172  14/3/2025 11:32:1  11-Маш  Перегняк Іван Валерійович  79.143.44.106*
 173  14/3/2025 11:37:9  11-Маш  Перегняк Іван Валерійович  79.143.44.106*
 174  14/3/2025 11:44:32  11-Маш  Перегняк Іван Валерійович  79.143.44.106*
 175  14/4/2025 8:49:1  11-ХТ  Перепилиця Лілія Володимирівна  5.248.235.210*
 176  14/4/2025 9:28:11  11-ВМ  Кобзар Тарас Олександрович  46.96.17.42*
 177  14/4/2025 22:24:35  11-ВМ  Васильєва Олександра Андріївна  194.37.103.178*
 178  13/4/2025 17:29:49  11-ВМ  Васильєва Олександра Андріївна  194.37.103.178*
 179  12/10/2024 10:46:29  11-ОП  Челядник Аліна Олександрівна  46.211.97.238*
 180  12/10/2024 13:21:51  72-ПР  Драч Вікторія Ігорівна  46.211.111.173*
 181  12/11/2024 18:2:59  11-ЛГ  Колісник Олександр Сергійович  192.162.237.21*
 182  12/4/2025 17:11:0  11-ВМ  Васильєва Олександра Андріївна  94.153.4.86*
 183  12/4/2025 20:9:11  11-ВМ  Лозний Тарас Олегович  46.150.81.137*
 184  12/4/2025 20:9:14  11-ВМ  Лозний Тарас Олегович  46.150.81.137*
 185  11/10/2024 11:39:54  15-А  Шевчук Дарина Дмитрівна  46.211.100.157*
 186  11/10/2024 11:50:47  11-А  Сивак Богдан Миколайович  37.73.225.221*
 187  11/11/2024 18:14:17  11-ПУА  Котляр Назар Андрійович  91.225.36.133*
 188  11/4/2025 9:32:33  11-АІ  Павлишин Максим Юрійович  89.209.245.162*
 189  11/4/2025 9:36:18  11-ЕІ  Притолюк Максим Віталійович  88.155.42.29*
 190  11/4/2025 13:23:12  11-Т  Добращук Анастасія Андріївна  46.96.75.130*
 191  11/4/2025 13:27:2  11-Т  Паучек Василина Юріївна  5.248.236.52*
 192  10/10/2024 11:31:32  72-ПР  Драч Вікторія Ігорівна  46.211.109.163*
 193  10/10/2024 11:32:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.124.123*
 194  10/4/2025 13:37:26  11-ВМ  Кобзар Тарас Олександрович  88.155.24.0*
 195  9/10/2024 0:14:1  11-ОП  Куньовська Олена Олександрівна  46.211.100.157*
 196  9/10/2024 0:14:6  11-ОП  Куньовська Олена Олександрівна  46.211.100.157*
 197  9/10/2024 8:4:59  11-ФБС  Кошель Анастасія Миколаївна  89.209.157.38*
 198  9/4/2025 7:25:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.128.126*
 199  9/4/2025 7:41:38  11-ГІТ  Соляр Олег Дмитрович  31.128.76.242*
 200  9/4/2025 7:48:27  11-ЕІ  Притолюк Максим Віталійович  31.128.76.159*
 201  9/4/2025 8:1:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.78.37*
 202  9/4/2025 8:2:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.78.37*
 203  9/4/2025 8:2:53  11-ГІТ  Яцишен Артем Олегович  46.211.126.47*
 204  9/4/2025 8:4:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.104.69*
 205  9/4/2025 8:4:51  13-АІ  Ковальчук Максим Валентинович  46.211.142.180*
 206  9/4/2025 8:5:33  11-ХТ  Бондар Анастасія Євгенівна  94.153.15.183*
 207  9/4/2025 8:5:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.126.47*
 208  9/4/2025 8:7:39  13-АІ  Маліцький Олег Олександрович  46.133.160.21*
 209  9/4/2025 8:8:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.126.47*
 210  9/4/2025 8:17:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.64.52*
 211  9/4/2025 8:17:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.10.152*
 212  9/4/2025 8:25:27  11-ХТ  Форзун Богдан Віталійович  5.1.6.49*
 213  9/4/2025 8:40:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.6.49*
 214  9/4/2025 8:44:54  11-ХТ  Бондар Анастасія Євгенівна  94.153.15.227*
 215  9/4/2025 11:14:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.160.21*
 216  9/4/2025 13:30:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.6.49*
 217  9/4/2025 15:51:45  11-АІ  Стасюк Денис Олександрович  94.153.14.6*
 218  9/4/2025 16:12:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.76.71*
 219  8/10/2024 8:4:24  12-КН  Олійник Максим Володимирович  46.211.98.222*
 220  8/10/2024 8:9:25  12-КН  Лук’янов Ростислав Миколайович  46.211.102.47*
 221  8/10/2024 8:10:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.107.64*
 222  8/10/2024 9:8:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.119.143*
 223  8/10/2024 9:43:57  11-КН  Лисий Станіслав Русланович  46.211.120.12*
 224  8/4/2025 12:35:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.37.101*
 225  8/4/2025 19:38:23  11-ГІТ  Гевко Ілля Олександрович  185.175.239.204*
 226  8/4/2025 19:40:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.28.0*
 227  8/4/2025 21:13:29  11-ГІТ  Вальчук Олександр Дмитрович  94.153.18.84*
 228  8/4/2025 21:15:58  11-ВМ  Кобзар Тарас Олександрович  178.74.231.132*
 229  8/4/2025 23:45:44  11-ХТ  Колногозюк Марія Андріївна  141.138.98.204*
 230  8/5/2025 9:52:21  11-ГІТ  Доможиров Владислав Вадимович  5.248.202.127*
 231  7/10/2024 9:5:6  11-ЕКОН  Левчук Світлана Олександрівна  46.211.110.187*
 232  7/10/2024 13:38:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.121.118*
 233  6/4/2025 0:24:48  11-ВМ  Андрущак Іванна Олексанрівна  91.218.89.25*
 234  6/4/2025 20:29:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.1.157*
 235  5/10/2024 7:56:27  11-СПГ  Шеремета Андрій Анатолійович  46.211.124.84*
 236  5/10/2024 8:15:4  12-А  Остапчук Євген Олександрович  88.155.134.152*
 237  5/10/2024 8:56:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.227.196*
 238  5/10/2024 11:58:18  11-ЗКР  Пильтяй Ярослав Сергійович  46.211.99.223*
 239  5/12/2024 10:55:23      81.30.162.18*
 240  4/10/2024 8:2:36  Гості  Гість 9  46.211.122.136*
 241  4/10/2024 8:5:21  15-А  Міщенко Володимир Олегович  46.211.121.85*
 242  4/10/2024 16:59:28  11-СПГ  Григорук Тетяна Миколаївна  46.211.104.63*
 243  4/10/2024 20:18:34  12-А  Остапчук Євген Олександрович  88.155.134.191*
 244  4/10/2024 20:20:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.134.191*
 245  4/4/2025 8:0:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.64.106*
 246  4/4/2025 8:1:25  11-ВМ  Васильєва Олександра Андріївна  94.153.28.90*
 247  4/4/2025 8:1:42  11-ХТ  Демчук Вероніка Валеріївна  5.1.6.49*
 248  4/4/2025 8:1:54  11-Т  Нагорний Богдан Юрійович  5.1.6.49*
 249  4/4/2025 9:30:43  11-ХТ  Мороз Євгенія Петрівна  88.155.45.92*
 250  4/4/2025 9:31:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.6.49*
 251  4/4/2025 9:36:49  11-ВМ  Головня Сергій Володимирович  5.248.106.82*
 252  4/4/2025 9:41:38  11-ВМ  Формос Ульяна Ростиславівна  94.153.4.193*
 253  4/4/2025 9:42:31  11-Т  Ковальчук Олександр Олегович  94.153.9.127*
 254  4/4/2025 9:45:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.6.49*
 255  4/4/2025 10:17:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.6.49*
 256  3/10/2024 8:45:40  11-МН  Сіряк Олеся Вадимівна  46.211.112.29*
 257  3/10/2024 10:13:8  11-МН  Бондаренко Богдана Василівна  46.211.125.34*
 258  3/10/2024 11:38:7  11-МН  Грищенко Дар’я Ігорівна  89.209.77.24*
 259  3/10/2024 11:39:4  11-МН  Бурдейний Артур Олександрович  46.211.112.238*
 260  3/10/2024 18:43:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.121.229*
 261  3/10/2024 18:51:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  128.124.148.159*
 262  3/10/2024 19:4:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.121.229*
 263  3/10/2024 21:56:23  11-ФБС  Грицишина Вероніка Миколаївна  88.155.201.197*
 264  3/10/2024 22:19:19  15-А  Міщенко Володимир Олегович  93.171.214.164*
 265  3/10/2024 23:1:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.117.185*
 266  3/11/2024 12:38:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.111.246.18*
 267  3/11/2024 22:27:54  11-ГРС  Біушкіна Анастасія Максимівна  178.94.72.73*
 268  3/11/2024 22:27:59  11-ГРС  Біушкіна Анастасія Максимівна  178.94.72.73*
 269  3/4/2025 13:14:58  11-ВМ  Васильєва Олександра Андріївна  46.211.89.67*
 270  2/10/2024 7:55:8  11-ФБС  Белза Вікторія Володимирівна  46.211.105.130*
 271  2/10/2024 8:2:15  11-ФБС  Слєпко Вікторія Вікторівна  46.211.107.139*
 272  2/10/2024 8:26:40  11-ОП  Оникієнко Христина Сергіївна  46.211.117.46*
 273  2/10/2024 13:46:9  11-ОП  Дядюк Марія Богданівна  81.30.162.29*
 274  2/10/2024 13:48:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.224.58*
 275  2/10/2024 22:1:0  11-МН  Бондаренко Богдана Василівна  46.211.114.19*
 276  2/11/2024 1:48:46  11-ГРС  Біушкіна Анастасія Максимівна  178.94.72.73*
 277  2/4/2025 9:37:8  11-ВМ  Лук’ян Софія Євгеніївна  46.133.171.220*
 278  2/4/2025 11:42:43  11-ВМ  Лозний Тарас Олегович  94.153.21.147*
 279  2/4/2025 11:59:33  11-ВМ  Ковальова Вікторія Русланівна  46.96.84.124*
 280  1/10/2024 11:33:43  12-МН  Савчук Аліна Вадимівна  46.211.127.101*
 281  1/10/2024 13:44:12  11-ОП  Томчишина Марина Віталіївна  46.211.233.128*
 282  1/10/2024 13:50:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.110.120*
 283  1/10/2024 14:8:26  11-А  Сивак Богдан Миколайович  37.73.6.234*
 284  1/10/2024 21:49:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.47.53*
 285  1/10/2024 21:54:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.47.53*
 286  1/10/2024 23:40:8  11-ФБС  Суконнік Владислава Юріївна  88.155.44.88*
* Інтернет