Користування методичною літературою:

"ТЕМА 7 СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ЯВИЩАМИ"

Федоришина Л.І., Статистика
Дата Група ПІБ IP
 1  31/1/2024 11:20:57      91.202.144.113*
 2  30/4/2021 11:17:49  61-ПУА  Пакульський Владислав Вікторович  178.92.147.247*
 3  30/10/2021 11:7:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.82.19*
 4  30/11/2021 17:58:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.148.211*
 5  30/1/2022 21:44:2  51-ПТБД  Коваль Наталія Анатоліївна  195.114.147.189*
 6  30/1/2022 21:45:44  51-ПТБД  Коваль Наталія Анатоліївна  88.155.8.167*
 7  30/9/2022 11:34:53  41-МН  Кузнєцова Уляна Сергіївна  91.235.225.33*
 8  30/9/2022 11:37:45  42-МОА  Мазуренко Катерина Володимирівна  91.218.89.50*
 9  30/9/2022 11:38:35  42-МОА  Заяць Іванна Олександрівна  91.235.225.241*
 10  30/9/2022 11:40:9  42-МОА  Заяць Іванна Олександрівна  91.235.225.241*
 11  30/9/2022 11:44:33  41-МН  Царевський Богдан Віталійович  176.105.211.192*
 12  30/9/2022 11:45:37  41-МН  Сирітко Дмитро Вікторович  91.218.91.4*
 13  30/9/2022 11:46:28  41-МН  Парфєнтьєва Анна Андріївна  95.132.127.235*
 14  30/9/2022 11:57:23  41-МН  Кузнєцова Уляна Сергіївна  91.235.225.33*
 15  30/9/2022 11:57:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.138.244*
 16  30/9/2022 14:57:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.38.8.13*
 17  30/10/2022 15:37:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.148.29.4*
 18  30/9/2023 20:14:5  31-МОА  Петровська Ангеліна Андріївна  77.121.105.146*
 19  30/10/2023 12:20:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.23.86*
 20  29/3/2021 9:37:0  61-ПТБД  Різаханова Ангеліна Олегівна  88.155.26.175*
 21  29/10/2021 9:34:21  61-Тур  Коваленко Олена Сергіївна  178.133.220.211*
 22  29/10/2021 11:32:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.73.112*
 23  29/10/2021 11:34:7  51-МОА  Бойко Олена Миколаївна  94.153.52.231*
 24  29/10/2021 11:34:49  54-МОА  Крушельницька Софія Олегівна  46.211.81.249*
 25  29/10/2021 12:23:56  54-МОА  Крушельницька Софія Олегівна  46.211.81.249*
 26  29/10/2021 12:40:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.81.249*
 27  29/10/2021 12:41:18  53-МОА  Ванжула Інна Євгенівна  46.211.48.21*
 28  29/9/2022 9:29:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.226.137*
 29  29/9/2022 13:50:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  92.112.104.61*
 30  28/4/2021 9:35:56  61-ЛОГ  Янчук Діана Олександрівна  195.114.146.18*
 31  28/4/2021 10:14:16  61-ЛОГ  Янчук Діана Олександрівна  195.114.146.18*
 32  28/9/2023 8:4:22  31-МОА  Павлічук Єлізавєта Вікторівна  46.211.22.19*
 33  28/9/2023 8:4:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.125.67*
 34  28/9/2023 8:5:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.239.118*
 35  28/9/2023 8:5:57  31-МОА  Петровська Ангеліна Андріївна  46.211.107.199*
 36  28/9/2023 8:7:3  32-МОА  Духенко Марія Олександрівна  46.211.241.192*
 37  28/9/2023 8:13:3  32-МОА  Бережанська Яна Дмитрівна  46.211.107.215*
 38  28/9/2023 8:17:30  31-Мар  Копитко Євгеній Костянтинович  89.209.189.121*
 39  28/9/2023 8:17:45  31-Мар  Копитко Євгеній Костянтинович  89.209.189.121*
 40  28/9/2023 8:28:31  31-Мар  Зюзько Ірина Федорівна  46.211.108.109*
 41  28/9/2023 8:28:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.240.136*
 42  28/9/2023 8:38:19  32-МОА  Іванова Інна Олександрівна  46.211.75.10*
 43  27/4/2021 10:14:9  61-МОА  Ткач Лілія Павлівна  46.211.9.210*
 44  27/4/2021 14:8:36  61-ПТБД  Кудима Діана Валентинівна  77.89.204.102*
 45  27/4/2021 17:28:45  62-МОА  Небурачек Дмитро Сергійович  178.133.208.194*
 46  27/1/2022 10:37:56  51-ПУА  Коломієць Олександр Михайлович  178.133.108.25*
 47  27/1/2022 10:48:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.169.96*
 48  27/9/2023 11:33:33  31-МОА  Павлічук Єлізавєта Вікторівна  46.211.23.123*
 49  27/9/2023 11:37:50  32-МОА  Навертюк Діана Миколаївна  89.209.76.192*
 50  27/9/2023 11:47:47  31-МОА  Бондарчук Владислав Вікторович  46.211.69.130*
 51  27/9/2023 11:48:2  31-МОА  Орищук Софія Ігорівна  46.211.76.146*
 52  27/9/2023 11:49:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.69.130*
 53  27/9/2023 11:50:53  31-МОА  Грицюк Андрій Михайлович  46.211.103.255*
 54  27/9/2023 12:24:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.76.192*
 55  27/9/2023 12:26:10  32-МОА  Навертюк Діана Миколаївна  89.209.76.192*
 56  27/9/2023 13:46:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.76.192*
 57  27/9/2023 14:3:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.76.192*
 58  27/9/2024 9:10:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.118.114*
 59  26/4/2021 8:16:44  61-МОА  Тесля Наталія Олегівна  91.218.89.12*
 60  26/4/2021 14:38:48  61-МОА  Тесля Наталія Олегівна  91.218.89.12*
 61  26/4/2021 21:54:0  62-МОА  Небурачек Дмитро Сергійович  46.133.225.113*
 62  26/10/2021 12:4:1  54-МОА  Тучак Тетяна Сергіївна  94.153.36.74*
 63  26/10/2021 15:3:30  61-Тур  Коваленко Олена Сергіївна  128.124.177.67*
 64  26/11/2021 10:30:11  51-ЕП  Мазур Каріна Станіславівна  91.218.89.58*
 65  26/11/2021 11:27:41  51-ЕП  Махиборода Максим Андрійович  91.218.90.41*
 66  26/11/2021 11:28:52  51-ЕП  Романчук Богдан Віталійович  91.218.89.24*
 67  26/11/2021 11:35:19  51-ЕП  Романчук Богдан Віталійович  91.218.89.24*
 68  26/11/2021 11:35:40  51-ЕП  Романчук Богдан Віталійович  91.218.89.24*
 69  26/4/2022 8:37:20  52-ФБС  Москалюк Максим Сергійович  91.234.25.212*
 70  26/10/2022 20:30:33  42-МОА  Головчук Марія Миколаївна  176.105.200.209*
 71  26/9/2024 9:50:42  21-МАР  Горупай Богдан Анатолійович  37.73.229.77*
 72  26/9/2024 9:53:49  21-МАР  Горупай Богдан Анатолійович  37.73.229.77*
 73  25/10/2021 8:11:24  51-Мар  Красносельська Тетяна Олександрівна  46.211.70.119*
 74  25/10/2021 8:34:23  52-МОА  Фурдик Лідія Сергіївна  94.153.73.32*
 75  25/10/2021 8:34:28  52-МОА  Фурдик Лідія Сергіївна  94.153.73.32*
 76  25/10/2021 8:36:5  52-МОА  Скупа Юлія Ігорівна  46.211.53.156*
 77  25/10/2021 8:58:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.112.1*
 78  25/10/2021 9:1:56  51-ПТБД  Назаренко Неля Василівна  79.143.40.102*
 79  25/10/2021 9:7:39  51-ЕП  Мазур Каріна Станіславівна  46.211.82.74*
 80  25/10/2021 9:59:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.10.50*
 81  25/10/2021 12:48:38  54-МОА  Шайтан Анастасія Віталіївна  46.211.49.60*
 82  25/10/2021 12:57:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.37.144*
 83  25/10/2021 12:59:59  53-МОА  Волуцька Ольга Петрівна  94.153.49.32*
 84  25/10/2021 13:16:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.78.169*
 85  25/10/2021 13:28:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.37.144*
 86  25/10/2021 13:48:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.57.99*
 87  25/10/2021 13:50:34  53-МОА  Ворошилович Олександр Миколайович  128.124.208.53*
 88  25/10/2021 13:56:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.4.17*
 89  25/10/2021 14:7:35  53-МОА  Ворошилович Олександр Миколайович  128.124.208.53*
 90  25/10/2021 14:42:43  51-ЕК  Євсєєва Діана Дмитрівна  46.211.51.128*
 91  25/10/2021 14:45:15  51-ЕП  Мазур Каріна Станіславівна  46.211.69.170*
 92  25/10/2021 14:46:25  51-ПУА  Васюра Вікторія Олегівна  94.153.39.49*
 93  25/10/2021 14:52:18  51-ПУА  Овод Вероніка Юріївна  46.211.15.172*
 94  25/10/2021 14:54:29  51-ПТБД  Коваль Наталія Анатоліївна  37.73.106.44*
 95  25/10/2021 16:30:0  Відрах-Нова  Михайлик Крістіна Валеріївна  94.153.11.214*
 96  25/10/2022 13:50:8  41-ЕП  Степанюк Вадим Сергійович  79.143.42.93*
 97  25/9/2024 10:25:59  21-МН  Кучер Інна Віталіївна  46.211.252.255*
 98  25/9/2024 10:28:25  21-МН  Кучер Інна Віталіївна  46.211.252.255*
 99  25/9/2024 10:45:3  21-МН  Водяницька Діана Ігорівна  46.211.101.127*
 100  24/4/2021 12:44:55  61-ЛОГ  Янчук Діана Олександрівна  94.153.8.229*
 101  24/4/2021 14:25:17  61-МОА  Тесля Наталія Олегівна  91.218.89.12*
 102  24/10/2021 13:35:4  54-МОА  Бельзецька Аліна Сергіївна  195.114.147.116*
 103  24/10/2021 16:11:31  51-МОА  Кшановська Мар`яна Олександрівна  31.42.172.1*
 104  24/10/2021 23:7:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.189*
 105  24/11/2021 7:27:11  52-МОА  Дяченко Яна Сергіївна  188.163.100.59*
 106  24/11/2021 8:48:14  52-МОА  Дяченко Яна Сергіївна  188.163.100.59*
 107  24/11/2021 23:41:25  51-ЛОГ  Волинець Яна Валеріївна  178.74.212.208*
 108  24/11/2021 23:42:42  51-ЛОГ  Волинець Яна Валеріївна  178.74.212.208*
 109  24/10/2024 10:41:17  21-МАР  Коваль Ірина Ігорівна  46.211.92.64*
 110  23/4/2021 9:45:40  61-ПТБД  Матієць Сніжана Анатоліївна  93.171.4.77*
 111  23/10/2021 10:34:17  61-Тур  Роздорожнюк Дарія Михайлівна  94.153.77.172*
 112  23/10/2021 12:15:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.20.124*
 113  23/10/2021 12:30:33  52-МОА  Рибак Дарія Володимирівна  46.211.36.3*
 114  23/10/2021 12:37:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.20.124*
 115  23/10/2021 12:38:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.68.25*
 116  23/10/2021 12:38:50  54-МОА  Тучак Тетяна Сергіївна  46.211.168.222*
 117  23/10/2021 12:42:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.67.100*
 118  23/11/2021 0:16:10  54-МОА  Бельзецька Аліна Сергіївна  195.114.145.125*
 119  23/11/2021 7:30:12  51-Мар  Маснюк Вєроніка Володимирівна  31.148.168.21*
 120  23/11/2021 9:33:47  51-ПТБД  Коваль Наталія Анатоліївна  195.114.146.76*
 121  23/11/2021 10:30:8  51-ПТБД  Коваль Наталія Анатоліївна  195.114.146.76*
 122  23/11/2021 10:31:21  51-ПТБД  Коваль Наталія Анатоліївна  195.114.146.76*
 123  23/11/2021 10:45:29  51-ПТБД  Коваль Наталія Анатоліївна  195.114.146.76*
 124  23/12/2021 10:30:53  52-МОА  Дяченко Яна Сергіївна  128.124.168.137*
 125  23/12/2021 10:31:24  52-МОА  Дяченко Яна Сергіївна  128.124.168.137*
 126  23/9/2022 8:9:31  41-ПУА  Ляховецька Руслана Максимівна  178.74.231.107*
 127  23/9/2022 8:9:50  41-ПУА  Козаченко Вікторія Русланівна  178.133.105.20*
 128  23/9/2022 8:9:53  41-ПУА  Козаченко Вікторія Русланівна  178.133.105.20*
 129  23/9/2022 8:9:58  41-ЛОГ  Вдовиченко Анастасія Романівна  178.133.164.19*
 130  23/9/2022 8:9:58  41-ЛОГ  Овечко Євген Олександрович  188.69.15.233*
 131  23/9/2022 8:34:56  41-ПУА  Козаченко Вікторія Русланівна  178.133.105.20*
 132  23/9/2022 8:38:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.47.158.136*
 133  23/9/2022 8:38:9  41-ЛОГ  Мнушко Катерина Андріївна  84.140.16.224*
 134  23/9/2022 8:44:26  41-ЛОГ  Головенко Валерій Валерійович  178.93.134.76*
 135  23/9/2022 8:45:5  41-ЛОГ  Товкач Аліна Федорівна  92.112.104.61*
 136  23/9/2022 8:46:22  Відрах-Нова  Голуб Максим Володимирович  193.27.196.17*
 137  23/9/2022 8:49:17  41-ПУА  Сольський Олександр Юрійович  193.27.197.202*
 138  23/9/2022 9:45:2  42-МОА  Масєєва Валерія Віталіївна  195.114.145.120*
 139  23/9/2022 10:8:43  41-ЛОГ  Овечко Євген Олександрович  188.69.15.233*
 140  23/10/2024 8:56:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.104.143*
 141  23/10/2024 9:37:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.229.106*
 142  22/4/2021 11:41:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.94.164.96*
 143  22/4/2021 12:38:9  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  80.77.46.23*
 144  22/4/2021 12:58:25  61-ПТБД  Приступнюк Алла Андріївна  46.211.56.75*
 145  22/4/2021 19:26:32  61-ПТБД  Матієць Сніжана Анатоліївна  93.171.4.77*
 146  22/10/2021 15:4:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.119*
 147  22/11/2021 8:5:3  51-ЕП  Воронов Ілля Володимирович  195.114.146.53*
 148  22/11/2021 8:5:47  51-ПТБД  Коваль Наталія Анатоліївна  195.114.146.76*
 149  22/11/2021 22:7:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.104.178*
 150  22/11/2021 22:9:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.104.178*
 151  22/9/2022 8:46:3  41-ЕП  Гавриш Карина Валентинівна  178.74.225.56*
 152  22/9/2022 9:56:34  41-ЕПз  Міщишина Маріанна Михайлівна  94.232.79.154*
 153  22/11/2023 19:45:14  31-МОА  Махлай Олександр Васильович  95.69.145.254*
 154  22/10/2024 16:28:43  21-МАР  Лукінська Аліна Андріївна  46.211.76.42*
 155  22/10/2024 19:21:14  21-ЕКОН  Струк Артем Олександрович  141.138.113.221*
 156  21/10/2021 15:37:52  51-ЕП  Тимощук Вікторія Анатоліївна  178.133.61.217*
 157  21/10/2021 15:38:4  51-Мар  Андреєва Аліна Андріївна  46.211.32.234*
 158  21/10/2021 15:38:39  51-Мар  Гаврищук Альона Миколаївна  46.211.154.151*
 159  21/11/2021 13:25:2  53-МОА  Волуцька Ольга Петрівна  93.75.86.207*
 160  21/9/2023 16:43:23  32-МОА  Навертюк Діана Миколаївна  89.209.96.94*
 161  21/10/2024 19:14:0  21-ЕКОН  Паламарчук Альона Олександрівна  46.211.254.34*
 162  21/10/2024 20:3:14  21-ЕКОН  Паламарчук Альона Олександрівна  46.211.253.111*
 163  20/4/2021 12:31:4  61-ПТБД  Матієць Сніжана Анатоліївна  93.171.4.77*
 164  20/9/2022 17:23:27  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  192.162.237.34*
 165  20/10/2023 8:2:17  32-МОА  Левадна Богдана Михайлівна  81.30.162.29*
 166  20/10/2023 11:53:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.96.34*
 167  20/10/2023 11:53:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.125.0*
 168  19/4/2021 11:21:33  61-МОА  Шокот Дарина Василівна  178.95.152.148*
 169  19/4/2021 12:53:28  61-ПУА  Пакульський Владислав Вікторович  178.92.147.247*
 170  19/4/2021 13:7:29  61-МОА  Ткач Лілія Павлівна  46.211.48.42*
 171  19/4/2021 13:8:41  61-ПУА  Батаєва Світлана Олександрівна  193.8.79.248*
 172  19/4/2021 13:20:21  61-МОА  Марчук Богдана Дмитрівна  94.153.56.16*
 173  19/11/2021 18:24:3  51-ЛОГ  Москаленко Анастасія Олександрівна  80.93.117.61*
 174  19/11/2021 18:45:37  51-ЛОГ  Москаленко Анастасія Олександрівна  80.93.117.61*
 175  19/11/2021 19:24:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  80.93.117.61*
 176  19/11/2021 19:35:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  80.93.117.61*
 177  19/10/2022 10:7:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.117.185*
 178  18/11/2021 9:32:2  51-ПТБД  Коваль Наталія Анатоліївна  46.211.92.149*
 179  18/11/2021 9:36:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.68.7*
 180  18/11/2021 9:50:48  53-МОА  Поліщук Юлія Миколаївна  178.133.234.246*
 181  18/11/2021 9:51:15  53-МОА  Шеритюк Владислав Віталійович  46.211.85.229*
 182  18/11/2021 9:51:21  53-МОА  Шеритюк Владислав Віталійович  46.211.85.229*
 183  18/11/2021 9:58:14  53-МОА  Ванжула Інна Євгенівна  46.211.174.15*
 184  18/11/2021 9:58:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.83.51*
 185  18/11/2021 9:58:37  53-МОА  Яцуляк Вікторія Володимирівна  46.133.68.125*
 186  18/11/2021 9:58:46  53-МОА  Габрик Максім Віталійович  178.133.207.32*
 187  18/11/2021 10:6:5  53-МОА  Яцуляк Вікторія Володимирівна  46.133.68.125*
 188  18/11/2021 11:50:34  51-МОА  Орендарець Катерина Олегівна  185.109.52.170*
 189  17/11/2021 7:43:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.10.53*
 190  17/11/2021 14:53:43  54-МОА  Балака Ганна Іванівна  195.114.147.164*
 191  17/11/2021 15:11:16  54-МОА  Балака Ганна Іванівна  195.114.147.164*
 192  17/9/2022 13:27:21  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  192.162.237.34*
 193  17/9/2022 14:23:41  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  192.162.237.34*
 194  17/9/2022 14:32:11  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  192.162.237.34*
 195  17/9/2022 15:44:44  41-ЕП  Красилюк Іван Анатолійович  176.105.209.85*
 196  17/8/2023 12:11:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.77.77*
 197  17/10/2023 8:10:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.40.102*
 198  17/10/2023 8:11:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.40.102*
 199  17/10/2023 8:12:59  31-Марз  Рудник Анна Миколаївна  79.143.40.102*
 200  17/10/2023 8:17:8  31-Мар  Тимощук Андрій Олексійович  37.73.111.139*
 201  17/10/2024 9:44:4  21-МАР  Коліжук Катерина Вадимівна  37.73.197.164*
 202  17/10/2024 9:45:4  21-МАР  Коліжук Катерина Вадимівна  37.73.197.164*
 203  16/4/2021 11:23:53  61-ПУА  Пакульський Владислав Вікторович  178.92.147.247*
 204  16/4/2021 11:29:17  61-ПУА  Бурлака Ангеліна Русланівна  91.235.226.194*
 205  16/11/2021 17:41:14  51-ЛОГ  Гуменюк Юлія Олександрівна  46.211.156.26*
 206  16/12/2021 18:41:27  53-МОА  Гуменюк Віталій Юрійович  195.114.145.14*
 207  16/10/2024 8:59:36  21-МАР  Коліжук Катерина Вадимівна  37.73.36.23*
 208  16/10/2024 10:15:53  21-МАР  Коліжук Катерина Вадимівна  79.143.40.102*
 209  16/10/2024 10:18:47  21-МАР  Лиса Каміла Ігорівна  79.143.40.102*
 210  15/3/2021 8:14:14  Відрах-Нова  Кирилюк Діана Антонівна  109.108.233.120*
 211  15/4/2021 11:56:42  61-ПТБД  Приступнюк Алла Андріївна  46.211.24.3*
 212  15/4/2021 12:40:43  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  80.77.46.23*
 213  15/4/2021 13:34:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.4.77*
 214  15/4/2021 13:38:23  61-ПТБД  Дерев’янко Дар”я Олександрівна  178.74.253.90*
 215  15/4/2021 13:38:33  61-ПТБД  Різаханова Ангеліна Олегівна  88.155.22.228*
 216  15/4/2021 13:38:37  61-ПТБД  Кудима Діана Валентинівна  77.89.204.102*
 217  15/4/2021 13:38:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.42.172.13*
 218  15/4/2021 13:40:11  61-ПТБД  Кудима Діана Валентинівна  77.89.204.102*
 219  15/11/2021 8:10:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.175.221*
 220  15/11/2021 8:13:22  52-МОА  Дяченко Яна Сергіївна  46.211.124.225*
 221  15/11/2021 8:13:46  51-МОАз  Сандул Анна Ігорівна  46.211.118.154*
 222  15/11/2021 8:18:18  52-МОА  Скупа Юлія Ігорівна  46.211.76.51*
 223  15/11/2021 8:26:13  52-МОА  Комуницька Світлана Петрівна  46.211.12.24*
 224  15/11/2021 8:26:47  52-МОА  Карпинський Ліон Андрійович  128.124.205.159*
 225  15/11/2021 9:44:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.61.178*
 226  15/11/2021 10:55:53  53-МОА  Ванжула Інна Євгенівна  46.211.12.245*
 227  15/11/2021 10:55:59  53-МОА  Ванжула Інна Євгенівна  46.211.12.245*
 228  15/11/2021 13:9:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.12.245*
 229  15/9/2022 9:35:56  41-ЕП  Оразмедова Вікторія Юсупбаївна  95.132.105.223*
 230  15/9/2022 9:36:30  41-ЕПз  Міщишина Маріанна Михайлівна  79.143.37.101*
 231  15/9/2022 9:36:33  41-ЕП  Мазур Вікторія Валеріївна  79.98.243.1*
 232  15/9/2022 9:36:36  41-ЕП  Гавриш Карина Валентинівна  178.74.225.56*
 233  15/9/2022 12:30:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.22*
 234  14/11/2023 14:32:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.59*
 235  14/9/2024 10:27:39  21-МН  Мурлик Дарина Дмитрівна  46.211.98.84*
 236  13/4/2021 11:21:51  61-МОА  Ткач Лілія Павлівна  46.211.91.93*
 237  13/4/2021 11:35:28  61-МОА  Лапа Олександра Юріївна  78.154.187.7*
 238  13/4/2021 11:37:5  61-МОА  Нагирач Лілія Русланівна  37.53.194.176*
 239  13/4/2021 11:37:5  61-МОА  Нагирач Лілія Русланівна  37.53.194.176*
 240  13/4/2021 11:37:5  61-МОА  Нагирач Лілія Русланівна  37.53.194.176*
 241  13/4/2021 11:37:55  61-МОА  Шокот Дарина Василівна  95.133.218.9*
 242  13/4/2021 11:38:23  Відрах-Нова  Рибак Наталія Володимирівна  176.105.210.56*
 243  13/4/2021 12:4:39  62-МОА  Тимчик Діана Сергіївна  178.133.68.172*
 244  13/4/2021 12:5:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.86.3.124*
 245  13/4/2021 13:38:14  62-МОА  Добрянська Ірина Володимирівна  88.155.95.178*
 246  13/4/2021 13:40:14  62-МОА  Клименко Іван Петрович  176.105.209.6*
 247  13/4/2021 17:49:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.135.110.116*
 248  13/5/2021 20:29:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.81.100*
 249  13/12/2021 10:42:34  51-ПТБД  Коваль Наталія Анатоліївна  88.155.69.107*
 250  13/12/2021 10:48:57  51-ПТБД  Коваль Наталія Анатоліївна  88.155.69.107*
 251  13/12/2021 18:20:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.164.4*
 252  13/10/2023 12:39:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.255.226*
 253  12/4/2021 8:20:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.201.23.123*
 254  12/4/2021 9:21:17  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  80.77.46.23*
 255  12/4/2021 9:41:31  61-ПТБД  Кудима Діана Валентинівна  77.89.204.102*
 256  12/4/2021 9:44:7  61-ПТБД  Дерев’янко Дар”я Олександрівна  178.74.253.90*
 257  12/4/2021 9:46:58  61-ПТБД  Приступнюк Алла Андріївна  94.153.15.99*
 258  12/4/2021 10:18:52  61-ПТБД  Дерев’янко Дар”я Олександрівна  178.74.253.90*
 259  12/4/2021 11:24:55  62-МОА  Ксенченко Софія Сергіївна  176.105.209.233*
 260  12/4/2021 11:56:36  62-МОА  Ксенченко Софія Сергіївна  176.105.209.233*
 261  12/4/2021 11:56:50  62-МОА  Клименко Іван Петрович  176.105.210.144*
 262  12/4/2021 11:56:51  62-МОА  Горгота Владислав Анатолійович  192.162.237.53*
 263  12/4/2021 11:57:8  62-МОА  Скрипник Олександра Сергіївна  185.86.3.124*
 264  12/4/2021 11:57:55  62-МОА  Жовтяк Руслана Олександрівна  91.234.24.172*
 265  12/4/2021 11:58:27  62-МОА  Добрянська Ірина Володимирівна  88.155.67.127*
 266  12/4/2021 11:58:55  62-МОА  Добрянська Ірина Володимирівна  88.155.67.127*
 267  12/4/2021 12:2:33  62-МОА  Мариковський Владислав Олександрович  46.133.164.97*
 268  12/4/2021 12:8:6  62-МОА  Романова Тетяна Валентинівна  195.114.148.26*
 269  12/4/2021 14:16:57  62-МОА  Добрянська Ірина Володимирівна  88.155.67.127*
 270  12/4/2021 14:22:22  62-МОА  Добрянська Ірина Володимирівна  88.155.67.127*
 271  12/4/2021 17:32:53  62-МОА  Романова Тетяна Валентинівна  195.114.148.26*
 272  12/4/2021 17:39:9  62-МОА  Романова Тетяна Валентинівна  195.114.148.26*
 273  12/11/2021 10:20:46  61-Тур  Гонько Дмитро Романович  176.105.211.118*
 274  12/10/2023 8:6:15  32-МОА  Левадна Богдана Михайлівна  88.155.244.226*
 275  12/10/2023 8:22:11  32-МОА  Бережанська Яна Дмитрівна  46.211.252.152*
 276  12/10/2023 8:48:16  31-МОАз  Грицик Валерія Валеріївна  46.211.29.97*
 277  11/4/2021 19:5:2  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  80.77.46.23*
 278  11/10/2023 11:40:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.230.183*
 279  11/10/2023 12:2:8  32-МОА  Навертюк Діана Миколаївна  128.124.85.18*
 280  11/10/2023 12:12:35  32-МОА  Бережанська Яна Дмитрівна  79.143.44.122*
 281  10/4/2021 22:30:47  62-МОА  Добрянська Ірина Володимирівна  88.155.84.71*
 282  10/11/2021 8:33:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.32*
 283  10/11/2021 11:36:32  51-ПУА  Олексюк Катерина Олегівна  195.114.145.72*
 284  10/11/2021 11:36:52  51-ПУА  Овод Вероніка Юріївна  188.163.27.23*
 285  10/11/2021 13:32:26  51-МОАз  Мальована Богдана Андріївна  46.200.26.96*
 286  10/4/2024 21:59:57      109.108.236.127*
 287  9/4/2021 9:16:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.200.67.184*
 288  9/4/2021 9:21:1  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  80.77.46.23*
 289  9/4/2021 9:25:18  61-ПУА  Батаєва Світлана Олександрівна  93.77.39.69*
 290  9/4/2021 9:31:49  62-МОА  Романова Тетяна Валентинівна  195.114.148.26*
 291  9/4/2021 9:37:13  Відрах-Нова  Андрієвська Вікторія Анатоліївна  37.54.111.128*
 292  9/4/2021 9:37:51  62-МОА  Добрянська Ірина Володимирівна  88.155.39.104*
 293  9/4/2021 9:51:16  61-МОА  Тесля Наталія Олегівна  91.218.89.12*
 294  9/4/2021 9:58:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.187.7*
 295  9/4/2021 14:51:51  61-МОА  Шокот Дарина Василівна  178.95.152.64*
 296  9/4/2021 19:8:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.53.117.81*
