Користування методичною літературою:

"ТЕМА 9 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ"

Федоришина Л.І., Статистика
Дата Група ПІБ IP
 1  31/10/2021 20:23:59  54-МОА  Крушельницька Софія Олегівна  95.47.158.196*
 2  31/1/2024 11:23:32      91.202.144.113*
 3  30/4/2021 7:57:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.133.141.3*
 4  30/4/2021 11:17:52  61-ПУА  Пакульський Владислав Вікторович  178.92.147.247*
 5  30/10/2021 11:8:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.82.19*
 6  30/11/2021 8:19:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.161.163*
 7  30/11/2021 9:8:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.161.163*
 8  30/11/2021 11:4:47  54-МОА  Тучак Тетяна Сергіївна  46.211.87.227*
 9  30/11/2021 11:31:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.154.220*
 10  30/11/2021 11:38:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.154.220*
 11  30/11/2021 11:52:14  Відрах-Нова  Михайлик Крістіна Валеріївна  46.211.75.165*
 12  30/11/2021 11:53:40  54-МОА  Крушельницька Софія Олегівна  46.211.23.135*
 13  30/11/2021 11:57:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.103.124*
 14  30/11/2021 11:57:31  54-МОА  Мушенко Аліна Василівна  88.155.37.75*
 15  30/11/2021 11:59:10  Відрах  Бевз Вікторія Іванівна  46.96.181.3*
 16  30/11/2021 12:0:5  Відрах  Бевз Вікторія Іванівна  46.96.181.3*
 17  30/11/2021 12:2:19  54-МОА  Горобець Олександр Васильович  88.155.11.123*
 18  30/11/2021 12:2:58  54-МОА  Снігур Олександр Володимирович  178.133.208.201*
 19  30/11/2021 12:6:28  54-МОА  Сисюк Юрій Михайлович  46.133.97.161*
 20  30/11/2021 12:19:12  54-МОА  Гулеватий Владислав Миколайович  46.133.97.161*
 21  30/11/2021 12:31:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.155.31*
 22  30/11/2021 12:44:42  54-МОА  Мушенко Аліна Василівна  88.155.37.75*
 23  30/11/2021 15:10:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.32*
 24  30/11/2021 19:48:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.32*
 25  30/11/2021 21:53:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.32*
 26  30/1/2022 21:45:26  51-ПТБД  Коваль Наталія Анатоліївна  195.114.147.189*
 27  30/1/2022 21:46:4  51-ПТБД  Коваль Наталія Анатоліївна  88.155.8.167*
 28  29/4/2021 8:2:17  61-ПТБД  Бездень Марія Володимирівна  95.133.141.3*
 29  29/4/2021 12:51:47  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  80.77.46.23*
 30  29/4/2021 13:22:22  61-ПТБД  Кудима Діана Валентинівна  77.89.204.102*
 31  29/4/2021 13:22:31  61-ПТБД  Матієць Сніжана Анатоліївна  93.171.4.77*
 32  29/4/2021 13:23:50  61-ПТБД  Бережанська Анастасія Павлівна  31.42.172.13*
 33  29/10/2021 12:31:34  52-МОА  Комуницька Світлана Петрівна  46.211.44.167*
 34  29/10/2021 12:41:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.52.231*
 35  29/10/2021 12:41:51  53-МОА  Ванжула Інна Євгенівна  46.211.48.21*
 36  29/10/2021 12:42:57  52-МОА  Скупа Юлія Ігорівна  94.153.67.238*
 37  29/10/2021 12:57:11  52-МОА  Комуницька Світлана Петрівна  46.211.44.167*
 38  29/11/2021 8:4:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.14.228*
 39  29/11/2021 8:5:13  52-МОА  Карпинський Ліон Андрійович  128.124.73.109*
 40  29/11/2021 8:5:25  52-МОА  Скупа Юлія Ігорівна  46.211.169.150*
 41  29/11/2021 8:5:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.97.28*
 42  29/11/2021 8:13:18  51-МОАз  Пилявець Катерина Василівна  46.211.13.50*
 43  29/11/2021 11:57:41  53-МОА  Шеритюк Владислав Віталійович  46.211.81.180*
 44  29/11/2021 11:57:51  53-МОА  Шеритюк Владислав Віталійович  46.211.81.180*
 45  29/11/2021 11:59:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.122.233*
 46  29/11/2021 14:9:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.104.88*
 47  29/11/2021 15:52:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.104.88*
 48  29/11/2021 16:45:40  52-МОА  Рибак Дарія Володимирівна  79.143.41.14*
 49  29/9/2022 8:9:22  41-ЛОГ  Головенко Валерій Валерійович  91.218.90.34*
 50  29/9/2022 8:10:38  41-ПУА  Салій Анна Миколаївна  95.133.140.45*
 51  29/9/2022 8:11:15  41-ЛОГ  Товкач Аліна Федорівна  92.112.104.61*
 52  29/10/2023 11:17:23  32-МОА  Гродзенко Ілона Віталіївна  46.211.16.140*
 53  28/11/2021 12:16:22  52-МОА  Комуницька Світлана Петрівна  178.74.236.19*
 54  28/9/2022 16:21:0  41-ОП  Головченко Яна Олександрівна  95.132.104.106*
 55  27/4/2021 10:33:1  61-МОА  Ткач Лілія Павлівна  46.211.9.210*
 56  27/4/2021 11:34:24  61-МОА  Тесля Наталія Олегівна  91.218.89.12*
 57  27/4/2021 11:43:9  61-МОА  Марчук Богдана Дмитрівна  94.153.9.210*
 58  27/4/2021 11:43:45  61-МОА  Тесля Наталія Олегівна  91.218.89.12*
 59  27/4/2021 11:45:0  61-МОА  Шокот Дарина Василівна  178.95.152.148*
 60  27/4/2021 11:46:1  61-МОА  Лапа Олександра Юріївна  78.154.187.7*
 61  27/4/2021 14:9:16  61-ПТБД  Кудима Діана Валентинівна  77.89.204.102*
 62  27/4/2021 16:9:42  61-ПТБД  Бережанська Анастасія Павлівна  31.42.172.13*
 63  27/4/2021 19:27:31  62-МОА  Небурачек Дмитро Сергійович  178.133.208.194*
 64  27/11/2021 11:48:3  51-ЕП  Гадзецька Анастасія Ігорівна  141.138.122.116*
 65  27/11/2021 11:50:4  51-ЕП  Гадзецька Анастасія Ігорівна  141.138.122.116*
 66  27/11/2021 15:10:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.122.116*
 67  27/1/2022 10:49:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.169.96*
 68  27/10/2022 9:23:46  41-ЕП  Оразмедова Вікторія Юсупбаївна  178.92.15.109*
 69  27/10/2022 9:24:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.200.243*
 70  27/10/2022 9:25:39  41-ЕП  Гавриш Карина Валентинівна  178.74.226.137*
 71  27/10/2022 9:26:21  41-ЕП  Мазур Вікторія Валеріївна  79.98.243.1*
 72  27/10/2022 9:28:15  41-ЕП  Красилюк Іван Анатолійович  176.105.210.140*
 73  27/10/2022 9:29:4  41-ЕП  Подудало Аліна Сергіївна  93.171.214.246*
 74  27/10/2022 9:31:1  41-ЕП  Башняк Владислав Павлович  185.235.174.52*
 75  27/10/2022 9:32:16  41-ЕП  Галанець Анна Павлівна  46.211.159.171*
 76  27/10/2022 9:33:4  41-ЕП  Поляк Анастасія Миколаївна  88.155.189.35*
 77  27/10/2022 9:39:51  41-ЕПз  Міщишина Маріанна Михайлівна  93.183.249.149*
 78  27/10/2022 9:41:15  41-ЕП  Дубецький Максим Сергійович  192.162.237.35*
 79  27/10/2022 9:41:20  41-ЕП  Башняк Владислав Павлович  185.235.174.52*
 80  27/10/2022 9:42:40  41-ЕП  Стаднік Даніл Ігорович  46.211.167.243*
 81  27/10/2022 9:52:23  41-ЕПз  Кіяшко Людмила Дмитрівна  46.211.81.179*
 82  27/10/2022 10:1:24  41-ЕПз  Кіяшко Людмила Дмитрівна  46.211.81.64*
 83  27/10/2022 10:1:59  41-ЕП  Стаднік Даніл Ігорович  46.211.167.243*
 84  27/10/2022 10:3:28  41-ЕПз  Кіяшко Людмила Дмитрівна  46.211.81.64*
 85  26/4/2021 8:52:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.201.22.107*
 86  26/4/2021 9:6:46  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  80.77.46.23*
 87  26/4/2021 9:28:40  61-ПТБД  Приступнюк Алла Андріївна  46.211.21.184*
 88  26/4/2021 9:41:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.61.88*
 89  26/4/2021 9:41:51  61-ПТБД  Різаханова Ангеліна Олегівна  88.155.61.88*
 90  26/4/2021 10:16:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.61.88*
 91  26/4/2021 10:16:26  61-ПТБД  Бережанська Анастасія Павлівна  91.218.90.12*
 92  26/4/2021 11:50:19  62-МОА  Горгота Владислав Анатолійович  192.162.237.51*
 93  26/4/2021 11:50:27  62-МОА  Добрянська Ірина Володимирівна  88.155.18.101*
 94  26/4/2021 12:24:24  62-МОА  Скрипник Олександра Сергіївна  185.86.3.124*
 95  26/4/2021 12:24:26  62-МОА  Ксенченко Софія Сергіївна  176.105.209.79*
 96  26/4/2021 12:24:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  128.124.129.74*
 97  26/4/2021 12:24:32  62-МОА  Даценко Віталій Володимирович  37.53.193.152*
 98  26/4/2021 12:25:14  62-МОА  Скрипник Олександра Сергіївна  185.86.3.124*
 99  26/4/2021 12:29:15  62-МОА  Даценко Віталій Володимирович  37.53.193.152*
 100  26/4/2021 21:54:18  62-МОА  Небурачек Дмитро Сергійович  46.133.225.113*
 101  26/11/2021 10:19:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.20*
 102  26/11/2021 11:48:29  53-МОА  Ворошилович Олександр Миколайович  178.74.213.65*
 103  26/10/2022 9:57:36  41-ОП  Заплитнюк Дарія Юріївна  192.162.237.22*
 104  26/10/2022 22:12:15  41-ПУА  Ляховецька Руслана Максимівна  178.74.231.107*
 105  26/10/2023 8:4:7  32-МОА  Духенко Марія Олександрівна  46.211.170.51*
 106  25/4/2021 8:39:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.201.22.107*
 107  25/4/2021 22:34:31  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  80.77.46.23*
 108  25/10/2021 13:23:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.150.154*
 109  25/11/2021 9:2:16  51-ЛОГ  Гуменюк Юлія Олександрівна  176.105.197.246*
 110  25/11/2021 21:52:37  52-МОА  Скупа Юлія Ігорівна  91.124.177.116*
 111  25/11/2021 21:59:45  52-МОА  Скупа Юлія Ігорівна  91.124.177.116*
 112  25/10/2023 10:13:42  31-Марз  Рудник Анна Миколаївна  46.211.248.158*
 113  25/10/2023 15:20:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.227.151*
 114  24/10/2021 13:36:2  54-МОА  Бельзецька Аліна Сергіївна  195.114.147.116*
 115  24/10/2023 11:24:30  31-МОА  Кушта Ганна Василівна  46.211.26.201*
 116  24/10/2023 11:24:47  31-МОА  Косован Інна Вікторівна  89.209.17.10*
 117  24/10/2023 11:25:10  31-МОА  Петровська Ангеліна Андріївна  79.143.40.102*
 118  24/10/2023 11:25:25  31-МОА  Петровська Ангеліна Андріївна  79.143.40.102*
 119  24/10/2023 11:25:30  31-МОА  Петровська Ангеліна Андріївна  79.143.40.102*
 120  24/10/2023 11:26:35  31-МОА  Кушта Ганна Василівна  46.211.8.205*
 121  24/10/2023 11:27:9  31-Мар  Зюзько Ірина Федорівна  79.143.40.102*
 122  24/10/2023 11:27:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.103.193*
 123  24/10/2023 11:31:34  31-МОА  Павлічук Єлізавєта Вікторівна  46.211.175.175*
 124  24/10/2023 11:33:3  31-МОА  Ткач Олена Олександрівна  46.211.237.229*
 125  24/10/2023 11:42:7  31-Мар  Мелешко Юлія Андріївна  37.73.101.72*
 126  24/10/2023 11:59:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.20.160*
 127  24/10/2023 12:39:5  31-Мар  Зюзько Ірина Федорівна  46.211.242.176*
 128  24/10/2024 9:45:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.88.1*
 129  24/10/2024 9:45:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.88.1*
 130  24/10/2024 9:52:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.215.95*
 131  23/4/2021 9:18:51  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  80.77.46.23*
 132  23/4/2021 9:35:33  Відрах-Нова  Андрієвська Вікторія Анатоліївна  94.153.60.171*
 133  23/4/2021 9:58:6  61-ПТБД  Бездень Марія Володимирівна  46.201.22.107*
 134  23/4/2021 10:15:11  62-МОА  Добрянська Ірина Володимирівна  37.73.70.100*
 135  23/4/2021 14:59:19  62-МОА  Добрянська Ірина Володимирівна  37.73.70.100*
 136  23/11/2021 0:16:37  54-МОА  Бельзецька Аліна Сергіївна  195.114.145.125*
 137  23/11/2021 0:48:19  Відрах  Бевз Вікторія Іванівна  91.218.90.20*
 138  23/11/2021 1:27:26  Відрах  Бевз Вікторія Іванівна  91.218.90.20*
 139  23/11/2021 8:4:59  51-МОА  Бойко Олена Миколаївна  46.211.120.44*
 140  23/11/2021 8:9:25  51-МОА  Кшановська Мар`яна Олександрівна  46.211.78.41*
 141  23/11/2021 8:21:47  51-МОА  Кшановська Мар`яна Олександрівна  46.211.78.41*
 142  23/11/2021 8:21:53  51-МОА  Кшановська Мар`яна Олександрівна  46.211.78.41*
 143  23/11/2021 8:25:49  51-МОА  Бойко Олена Миколаївна  46.211.120.44*
 144  23/11/2021 8:48:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.145.114*
 145  23/11/2021 10:40:21  51-ПТБД  Коваль Наталія Анатоліївна  195.114.146.76*
 146  23/11/2021 11:32:26  54-МОА  Балака Ганна Іванівна  195.114.147.164*
 147  23/11/2021 12:7:17  Відрах  Бевз Вікторія Іванівна  91.218.90.20*
 148  23/11/2021 12:30:13  54-МОА  Шайтан Анастасія Віталіївна  91.235.227.17*
 149  23/11/2021 12:30:53  54-МОА  Кушнір Вікторія Миколаївна  176.105.196.23*
 150  23/11/2021 12:31:9  54-МОА  Сисюк Юрій Михайлович  176.118.150.96*
 151  23/11/2021 12:36:22  54-МОА  Шайтан Анастасія Віталіївна  91.235.227.17*
 152  23/11/2021 12:37:22  54-МОА  Шайтан Анастасія Віталіївна  91.235.227.17*
 153  23/11/2021 12:37:25  54-МОА  Шайтан Анастасія Віталіївна  91.235.227.17*
 154  23/12/2021 10:31:52  52-МОА  Дяченко Яна Сергіївна  128.124.168.137*
 155  23/10/2023 13:33:45  31-ЕКОН  Короленко Вікторія Сергіївна  46.211.232.43*
 156  23/11/2023 8:44:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.69.145.254*
 157  23/11/2023 8:44:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.69.145.254*
 158  23/10/2024 1:48:20  21-ЕКОН  Данілова Анастасія Юріївна  31.128.77.88*
 159  23/10/2024 13:50:43  21-ЕКОН  Данілова Анастасія Юріївна  31.128.77.88*
 160  22/4/2021 12:38:18  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  80.77.46.23*
 161  22/4/2021 12:57:38  61-ПТБД  Приступнюк Алла Андріївна  46.211.56.75*
 162  22/10/2021 15:4:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.119*
 163  22/11/2021 1:0:10  54-МОА  Бельзецька Аліна Сергіївна  195.114.145.125*
 164  22/11/2021 8:0:27  51-ЕП  Мазур Каріна Станіславівна  91.218.89.58*
 165  22/11/2021 8:5:13  51-ЕП  Воронов Ілля Володимирович  195.114.146.53*
 166  22/11/2021 15:43:31  51-ЕК  Євсєєва Діана Дмитрівна  91.234.25.208*
 167  22/11/2021 21:51:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.17*
 168  22/11/2023 20:26:50  31-МОА  Махлай Олександр Васильович  95.69.145.254*
 169  22/10/2024 12:22:8  21-ЕКОН  Струк Артем Олександрович  94.153.19.37*
 170  21/10/2021 14:43:8  51-ЕП  Махиборода Максим Андрійович  94.153.51.23*
 171  21/10/2021 15:38:3  51-ЕП  Тимощук Вікторія Анатоліївна  178.133.61.217*
 172  21/10/2021 15:38:31  51-Мар  Андреєва Аліна Андріївна  46.211.32.234*
 173  21/10/2021 15:38:47  51-Мар  Гаврищук Альона Миколаївна  46.211.154.151*
 174  21/10/2024 10:1:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.88.171*
 175  21/10/2024 20:50:17  21-ЕКОН  Паламарчук Альона Олександрівна  46.211.252.218*
 176  20/11/2021 18:37:47  54-МОА  Балака Ганна Іванівна  5.53.118.138*
 177  20/11/2021 19:3:50  54-МОА  Балака Ганна Іванівна  5.53.118.138*
 178  20/10/2023 8:17:42  31-ЕКОН  Нагирич Андріана Дмитрівна  46.211.29.154*
 179  20/10/2023 8:18:2  31-ЕКОН  Нагирич Андріана Дмитрівна  46.211.29.80*
 180  20/10/2023 8:18:42  31-ЕКОН  Нагирич Андріана Дмитрівна  46.211.28.149*
 181  19/4/2021 9:46:55  62-МОА  Добрянська Ірина Володимирівна  88.155.29.14*
 182  19/4/2021 10:16:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.216.69*
 183  19/4/2021 10:26:25  62-МОА  Горгота Владислав Анатолійович  192.162.237.52*
 184  19/4/2021 13:57:47  61-МОА  Марчук Богдана Дмитрівна  94.153.56.16*
 185  19/4/2021 13:58:25  61-МОА  Шокот Дарина Василівна  178.95.152.148*
 186  19/11/2021 13:14:55  51-ЕП  Жупанин Артем Іванович  46.211.164.206*
 187  19/11/2021 13:47:53  51-Мар  Болюх Єлизавета Русланівна  46.96.153.185*
 188  19/11/2021 13:47:59  51-Мар  Болюх Єлизавета Русланівна  46.96.153.185*
 189  19/11/2021 22:28:6  51-ЛОГ  Москаленко Анастасія Олександрівна  80.93.117.61*
 190  19/11/2021 22:33:59  51-ЛОГ  Москаленко Анастасія Олександрівна  80.93.117.61*
 191  19/11/2021 23:18:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  80.93.117.61*
 192  19/9/2022 13:17:55  41-ЕП  Галанець Анна Павлівна  81.30.162.22*
 193  19/10/2022 9:39:17  41-ФБС  Ткачук Вікторія Олександрівна  46.211.148.16*
 194  19/10/2022 15:27:8  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  91.225.36.163*
 195  18/11/2021 9:33:28  51-ПТБД  Коваль Наталія Анатоліївна  46.211.92.149*
 196  18/11/2021 9:34:3  51-ЕП  Мазур Каріна Станіславівна  46.211.122.19*
 197  18/11/2021 9:35:20  51-ЛОГ  Ярошек Дарія Сергіївна  46.211.7.155*
 198  18/11/2021 9:35:41  51-ЛОГ  Савчук Яна Андріївна  88.155.23.167*
 199  18/11/2021 9:36:31  51-ЛОГ  Дробчак Ольга Русланівна  46.211.91.228*
 200  18/11/2021 10:2:26  51-Мар  Болюх Єлизавета Русланівна  46.96.176.105*
 201  18/9/2022 12:13:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.209.85*
 202  17/4/2021 15:45:14  Відрах-Нова  Рибак Наталія Володимирівна  176.105.210.21*
 203  17/12/2021 12:10:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.169.195*
 204  17/12/2021 18:47:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.93.163.170*
 205  17/10/2022 19:50:4  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  91.225.36.163*
 206  17/10/2023 10:27:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.29.50*
 207  17/10/2023 10:27:53  31-Мар  Тимощук Андрій Олексійович  37.73.103.103*
 208  17/10/2023 10:28:10  31-Марз  Рудник Анна Миколаївна  46.211.154.171*
 209  17/10/2023 10:28:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.4.238*
 210  16/4/2021 9:22:12  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  80.77.46.23*
 211  16/11/2021 11:44:33  Відрах  Бевз Вікторія Іванівна  37.73.95.78*
 212  16/11/2021 11:45:50  54-МОА  Гулеватий Владислав Миколайович  46.211.101.189*
 213  16/11/2021 11:45:51  54-МОА  Мушенко Аліна Василівна  37.73.98.96*
 214  16/11/2021 11:47:31  54-МОА  Гулеватий Владислав Миколайович  46.211.101.189*
 215  16/11/2021 13:8:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.81.5*
 216  16/11/2021 13:9:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.81.5*
 217  16/11/2021 13:16:46  Відрах  Бевз Вікторія Іванівна  37.73.82.84*
 218  16/11/2021 13:19:34  54-МОА  Крушельницька Софія Олегівна  46.211.6.80*
 219  16/11/2021 23:54:10  53-МОА  Гуменюк Віталій Юрійович  195.114.145.206*
 220  16/12/2021 18:54:49  53-МОА  Гуменюк Віталій Юрійович  195.114.145.14*
 221  16/10/2022 17:40:17  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  192.162.237.34*
 222  15/3/2021 8:14:40  Відрах-Нова  Кирилюк Діана Антонівна  109.108.233.120*
 223  15/5/2021 7:5:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.74.49*
 224  15/9/2022 13:5:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.22*
 225  14/5/2021 20:19:31  61-ПТБД  Матієць Сніжана Анатоліївна  37.73.2.30*
 226  14/5/2021 21:56:39  61-ПТБД  Приступнюк Алла Андріївна  46.211.11.148*
 227  14/11/2021 19:27:45  51-МОА  Огороднік Ірина Романівна  195.114.145.250*
 228  14/11/2021 19:28:0  51-МОА  Огороднік Ірина Романівна  195.114.145.250*
 229  14/10/2022 8:15:24  41-ЕП  Оразмедова Вікторія Юсупбаївна  95.132.102.145*
 230  14/11/2023 15:5:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.59*
 231  13/12/2021 10:48:47  51-ПТБД  Коваль Наталія Анатоліївна  88.155.69.107*
 232  13/4/2022 8:5:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.118.150.111*
 233  13/4/2022 8:11:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.118.150.111*
 234  13/10/2022 8:4:42  41-ПУА  Ляховецька Руслана Максимівна  37.73.101.35*
 235  13/10/2022 8:14:16  41-ЛОГ  Мнушко Катерина Андріївна  84.140.30.219*
 236  13/10/2022 8:14:20  41-ЛОГ  Вдовиченко Анастасія Романівна  128.124.0.48*
 237  13/10/2022 8:14:20  41-ЛОГ  Головенко Валерій Валерійович  91.218.90.34*
 238  13/10/2022 8:14:32  41-ПУА  Салій Анна Миколаївна  95.133.140.45*
 239  13/10/2022 8:14:51  41-ЛОГ  Овечко Євген Олександрович  88.118.123.150*
 240  13/10/2022 8:16:53  41-ПУА  Козаченко Вікторія Русланівна  176.105.200.7*
 241  13/10/2022 13:1:25  41-Марк  Швецова Катерина Генадіївна  91.235.225.233*
 242  12/4/2021 11:39:3  62-МОА  Ксенченко Софія Сергіївна  176.105.209.233*
 243  12/4/2021 11:39:7  62-МОА  Клименко Іван Петрович  176.105.210.144*
 244  12/4/2021 11:39:12  62-МОА  Горгота Владислав Анатолійович  192.162.237.53*
 245  12/4/2021 11:43:36  62-МОА  Скрипник Олександра Сергіївна  185.86.3.124*
 246  12/11/2021 11:37:12  54-МОА  Горобець Олександр Васильович  91.225.36.210*
 247  11/5/2021 8:47:26  62-МОА  Небурачек Дмитро Сергійович  178.133.131.26*
 248  11/10/2023 9:45:58  31-ОП  Ющишена Юлія Олегівна  46.133.142.199*
 249  11/10/2023 12:1:9  32-МОА  Навертюк Діана Миколаївна  128.124.85.18*
 250  11/10/2023 12:2:30  32-МОА  Навертюк Діана Миколаївна  128.124.85.18*
 251  11/10/2023 14:50:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.85.77*
 252  10/5/2021 11:45:18  61-МОА  Лапа Олександра Юріївна  78.154.187.7*
 253  10/4/2024 21:59:59      109.108.236.127*
 254  9/5/2021 12:40:54  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  80.77.46.23*
 255  9/11/2021 12:5:34  51-Мар  Красносельська Тетяна Олександрівна  46.211.169.88*
 256  9/12/2021 21:39:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.147.10*
 257  9/8/2022 13:18:38  41-ФБС  Слободянюк Марина Вадимівна  91.218.90.31*
 258  9/9/2022 10:12:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.234.25.197*
 259  9/11/2022 0:25:22  42-МОА  Дишкант Анастасія Григорівна  37.72.42.136*
 260  9/11/2022 9:37:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.124.74*
 261  9/11/2022 19:50:7  41-ЛОГ  Вдовиченко Анастасія Романівна  31.144.129.32*
 262  8/5/2021 13:54:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.26.124*
 263  8/5/2021 21:41:36  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  80.77.46.23*
 264  8/11/2021 8:12:57  51-ПУА  Овод Вероніка Юріївна  188.163.27.23*
 265  8/11/2022 7:42:56  41-ФБС  Репетій Катерина Вадимівна  46.211.150.253*
 266  8/11/2022 7:44:9  41-ФБС  Репетій Катерина Вадимівна  46.211.150.253*
 267  8/11/2022 12:41:57  41-МН  Пташинська Вікторія Ігорівна  185.235.173.177*
 268  8/11/2022 20:23:44  42-МОА  Мазуренко Катерина Володимирівна  93.75.162.163*
 269  7/11/2021 19:1:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.124.117.33*
 270  7/12/2021 12:10:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.154.59*
 271  7/12/2021 13:48:9  61-Тур  Симоненко Олександр Дмитрович  77.121.117.84*
 272  7/12/2021 13:59:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.52.93*
 273  7/12/2021 13:59:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.52.93*
 274  7/12/2021 22:40:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.145.80*
 275  7/9/2022 9:22:6  41-ЕП  Красилюк Іван Анатолійович  178.74.252.77*
 276  7/11/2022 12:13:22  41-ПУА  Салій Анна Миколаївна  46.211.253.132*
 277  7/11/2022 13:53:46  41-ЛОГ  Мнушко Катерина Андріївна  46.114.171.46*
 278  7/4/2023 14:14:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.136.234*
 279  7/12/2023 2:8:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.70.74*
 280  6/12/2021 22:54:47  51-МОА  Кшановська Мар`яна Олександрівна  31.42.172.116*
 281  6/8/2022 8:11:47  41-ФБС  Картушова Аліна Віталіївна  46.211.68.82*
 282  5/9/2021 10:23:41  Відрах-Нова  Скрипник Ірина Павлівна  46.133.219.117*
 283  5/11/2021 13:40:36  51-ПУА  Васюра Вікторія Олегівна  91.124.117.33*
 284  4/11/2021 23:12:11  51-МОА  Хрекова Ярослава Ігорівна  92.112.140.126*
 285  4/12/2021 14:38:56  53-МОА  Наконечна Юлія Олегівна  195.114.148.211*
 286  3/11/2021 9:33:36  52-МОА  Комуницька Світлана Петрівна  178.74.246.90*
 287  3/12/2021 20:23:38  51-ЕП  Махиборода Максим Андрійович  91.218.90.41*
 288  3/11/2023 21:31:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.69.145.254*
 289  2/11/2021 11:43:40  54-МОА  Шайтан Анастасія Віталіївна  91.235.227.28*
 290  2/12/2021 8:55:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.32*
 291  2/12/2021 9:34:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.40.102*
 292  2/12/2021 11:43:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.117.193*
 293  2/12/2021 11:59:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.117.193*
 294  2/12/2021 13:11:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.118.176*
 295  2/12/2021 19:46:6  53-МОА  Чорна Марина Ігорівна  37.73.110.232*
 296  2/4/2023 17:38:54  42-ОПзст  Волощук Віта Володимирівна  213.231.59.40*
 297  2/4/2023 17:44:5  42-ОПзст  Волощук Віта Володимирівна  213.231.59.40*
