Користування методичною літературою:

"Презентація до лекції 8 "Облік грошових коштів та розрахункових операцій""

Коваль О.В., Бухгалтерський облік
Дата Група ПІБ IP
 1  24/9/2024 8:16:18  31-ПТБД  Опанасенко Владислав Олексійович  46.211.119.223*
 2  17/11/2022 12:21:48  51-Тур  Тригуб Даниїл Юрійович  195.114.144.234*
 3  16/9/2024 9:37:20  31-ЕКОН  Короленко Вікторія Сергіївна  46.211.110.200*
 4  16/9/2024 9:35:50  31-ЕКОН  Мельник Тетяна Романівна  46.211.101.154*
 5  15/11/2022 21:33:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.144.165*
 6  14/9/2022 8:4:11  51-ГРС  Шута Олеся Романівна  141.138.115.153*
 7  14/10/2024 10:34:26  31-ЕКОН  Мельник Тетяна Романівна  46.211.99.185*
 8  14/9/2024 14:56:5  31-ЕКОН  Дудченко Вікторія Олександрівна  46.211.122.106*
 9  14/9/2022 14:27:37  51-Тур  Корнійчук Євгеній Юрійович  176.98.89.165*
 10  14/9/2022 8:23:38  51-Тур  Полонська Маргарита Юріївна  46.211.247.251*
 11  10/12/2021 10:56:43  61-Тур  Сметаніна Анастасія Юріївна  37.73.72.245*
 12  10/12/2021 10:54:33  61-Тур  Сметаніна Анастасія Юріївна  37.73.72.245*
 13  10/12/2021 10:35:12  61-Тур  Сметаніна Анастасія Юріївна  37.73.72.245*
 14  10/12/2021 9:33:13  61-Тур  Роздорожнюк Дарія Михайлівна  46.211.5.177*
 15  10/12/2021 9:32:59  61-Тур  Роздорожнюк Дарія Михайлівна  46.211.5.177*
 16  10/12/2021 8:35:24  61-Тур  Роздорожнюк Дарія Михайлівна  46.211.5.177*
 17  10/12/2021 8:34:15  61-Тур  Рудакова Анна Ігорівна  46.211.162.12*
 18  10/12/2021 8:31:8  61-Тур  Гонько Дмитро Романович  178.133.74.240*
 19  10/12/2021 8:23:21  61-Тур  Сметаніна Анастасія Юріївна  37.73.72.245*
 20  9/12/2021 19:4:59  61-Тур  Ковальчук Каріна Вікторівна  195.114.147.218*
 21  9/12/2021 23:7:17  61-Тур  Ковальчук Каріна Вікторівна  195.114.147.218*
 22  3/10/2024 11:59:15  31-ЕКОН  Мотуз Дарія Сергіївна  46.211.112.134*
* Інтернет