Користування методичною літературою:

"Презентація до лекції 9 "Облік власного капіталу""

Коваль О.В., Бухгалтерський облік
Дата Група ПІБ IP
 1  27/10/2022 19:32:56  51-Тур  Полонська Маргарита Юріївна  77.111.246.16*
 2  24/10/2022 12:33:25  51-Тур  Полонська Маргарита Юріївна  46.211.68.49*
 3  21/9/2022 12:2:20  51-Тур  Полонська Маргарита Юріївна  46.211.85.24*
 4  19/9/2024 10:33:26  31-ЕКОН  Нагирич Андріана Дмитрівна  89.209.5.173*
 5  19/10/2022 15:24:36  51-Тур  Корнійчук Євгеній Юрійович  176.98.89.248*
 6  17/11/2022 12:22:8  51-Тур  Тригуб Даниїл Юрійович  195.114.144.234*
 7  15/11/2022 21:57:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.144.165*
 8  15/9/2022 9:28:50  51-ГРС  Шута Олеся Романівна  141.138.115.153*
 9  15/9/2022 9:59:48  51-Тур  Полонська Маргарита Юріївна  77.111.244.7*
 10  13/11/2022 14:51:9  51-Тур  Корнійчук Євгеній Юрійович  93.77.34.212*
 11  12/10/2024 10:3:26  31-ЕКОН  Короленко Вікторія Сергіївна  81.30.162.29*
 12  10/12/2021 10:53:42  61-Тур  Сметаніна Анастасія Юріївна  37.73.72.245*
 13  10/12/2021 10:22:50  61-Тур  Роздорожнюк Дарія Михайлівна  46.211.5.177*
 14  10/12/2021 10:5:2  61-Тур  Сметаніна Анастасія Юріївна  37.73.72.245*
 15  10/12/2021 9:39:47  61-Тур  Сметаніна Анастасія Юріївна  37.73.72.245*
 16  9/12/2021 23:10:20  61-Тур  Ковальчук Каріна Вікторівна  195.114.147.218*
 17  8/12/2021 19:53:9  61-Тур  Рудакова Анна Ігорівна  185.175.238.79*
 18  3/10/2024 12:18:34  31-ЕКОН  Мотуз Дарія Сергіївна  46.211.112.65*
* Інтернет