Користування методичною літературою:

"Презентаця 6"

Бойко Ю., Левчук К., Історія України
Дата Група ПІБ IP
 1  31/3/2023 9:44:18  31-ГРС  Балинська Єлизавета Андріївна  78.154.187.2*
 2  31/3/2023 22:47:48  31-ТУР  Тимчук Вікторія Анатоліївна  95.134.123.4*
 3  31/3/2024 15:24:48  21-ПР  Демчук Ганна Віталіївна  46.211.243.85*
 4  31/3/2024 17:23:19  21-ПР  Демчук Ганна Віталіївна  46.211.81.74*
 5  31/3/2024 17:30:33  21-ПР  Коваль Дар’я Олександрівна  141.138.122.41*
 6  30/1/2023 9:45:33  31-ХТ  Рак Анастасія Ігорівна  91.218.89.89*
 7  30/3/2023 14:43:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.58*
 8  30/3/2023 16:16:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.129.249.2*
 9  30/3/2024 13:26:51  22-ПР  Михайлюк Анастасія Євгеніївна  91.225.38.74*
 10  30/3/2024 18:35:52  21-Т  Василенко Вікторія Іванівна  95.134.20.149*
 11  30/3/2024 18:48:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.38*
 12  30/3/2024 20:50:57  21-КН  Папіровий Сергій Сергійович  46.211.127.112*
 13  30/4/2024 11:49:15  22-ПР  Ремішевська Анастасія Павлівна  89.209.228.255*
 14  29/3/2023 11:35:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.58*
 15  29/3/2023 16:42:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.58*
 16  29/3/2023 22:4:13  31-ТУР  Наумова Ольга Вікторівна  192.162.237.23*
 17  29/4/2023 16:46:31  32-КН  Оголенко Богдан Віталійович  91.214.138.140*
 18  29/3/2024 9:29:33  21-КН  Бебих Дмитро Іванович  46.211.120.187*
 19  29/3/2024 9:35:15  21-ЕКОН  Струк Артем Олександрович  46.211.83.120*
 20  29/3/2024 9:35:17  21-ЕКОН  Струк Артем Олександрович  46.211.83.120*
 21  29/3/2024 10:9:42  21-ПТБД  Гуменюк Ольга Миколаївна  46.211.99.93*
 22  29/4/2024 15:51:54  21-ПР  Бурлака Василь Станіславович  185.59.159.168*
 23  29/4/2024 16:41:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.59.159.168*
 24  29/4/2024 20:35:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.29.39*
 25  29/4/2024 21:31:28  21-ПТБД  Мунтяну Ангеліна Романівна  141.138.100.127*
 26  29/4/2024 23:18:59  21-ПР  Гречанюк Віолетта Вікторівна  46.211.146.96*
 27  28/1/2023 14:34:10  31-КН  Покалюк Ілля Романович  91.235.225.11*
 28  28/2/2023 15:2:8  31-ПТБД  Макарова Юлія Олексіївна  195.114.156.219*
 29  28/2/2023 15:21:34  31-ПТБД  Макарова Юлія Олексіївна  195.114.156.219*
 30  28/2/2023 16:6:26  31-ПТБД  Янишин Вадим Олегович  91.218.91.19*
 31  28/2/2023 16:6:28  31-ПТБД  Янишин Вадим Олегович  91.218.91.19*
 32  28/2/2023 16:7:30  31-ПТБД  Янишин Вадим Олегович  91.218.91.19*
 33  28/2/2023 16:57:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.232.107*
 34  28/2/2023 17:11:46  31-ПТБД  Соколова Юлія Володимирівна  91.214.138.103*
 35  28/2/2023 18:36:42  31-ПТБД  Швець Дарія Ярославівна  217.30.203.93*
 36  28/2/2023 20:33:30  31-ПТБД  Макарова Юлія Олексіївна  195.114.156.219*
 37  28/2/2023 22:6:38  31-ПТБД  Буга Вікторія Вадимівна  91.214.137.68*
 38  28/2/2023 22:23:34  31-ПТБД  Буга Вікторія Вадимівна  91.214.137.68*
 39  28/3/2023 8:10:42  32-Т  Коваль Антон Сергійович  192.162.237.35*
 40  28/3/2023 9:5:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.60.254.127*
 41  28/3/2024 19:53:6  21-ГРС  Ткаченко Олександра Дмитрівна  93.170.89.226*
 42  28/3/2024 19:53:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.226*
 43  28/4/2024 14:49:0  21-ПТБД  Гуменюк Ольга Миколаївна  176.118.150.56*
 44  28/4/2024 17:35:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.100.127*
 45  28/4/2024 19:32:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.126.123.96*
 46  27/12/2022 8:42:26  31-Тз  Лежух Тетяна Анатоліївна  93.171.4.3*
 47  27/12/2022 11:2:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.222.154.253*
 48  27/1/2023 21:20:56  31-ПТБД  Кузь Ірина Анатоліївна  93.171.4.77*
 49  27/3/2023 9:13:41  31-ЕКОН  Короленко Вікторія Сергіївна  91.214.136.43*
 50  27/3/2023 9:36:35  31-ГРС  Андрусь Олександра Михайлівна  91.235.225.78*
 51  27/3/2023 9:41:50  Відрах-Нова  Гнира Анна Василівна  37.54.225.143*
 52  27/3/2023 9:51:59  31-КН  Скрижедловський Павло Миколайович  31.42.172.100*
 53  27/3/2023 9:54:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.54.225.143*
 54  27/3/2023 12:59:2  31-ТУР  Мисенко Софія Владиславівна  93.75.84.204*
 55  27/3/2023 13:20:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.75.84.204*
 56  27/3/2024 10:58:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.37.164*
 57  27/3/2024 11:37:0  21-ЕКОН  Струк Артем Олександрович  46.211.125.255*
 58  27/3/2024 11:37:56  21-ПТБД  Гаврилюк Анна Ігорівна  46.211.82.77*
 59  27/3/2024 11:41:50  21-КН  Вознюк Давід Сергійович  88.155.51.213*
 60  27/3/2024 12:2:21  21-ЕКОН  Раїн Марина Ростиславівна  46.211.90.28*
 61  27/3/2024 12:2:26  21-ЕКОН  Раїн Марина Ростиславівна  46.211.90.28*
 62  27/3/2024 15:16:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.29*
 63  26/9/2022 8:23:32  31-МОА  Перебейнос Андрій Іванович  37.54.6.148*
 64  26/12/2022 2:19:36  31-ХТ  Кирган Світлана Валеріївна  46.96.143.205*
 65  26/12/2022 11:36:35  31-ПТБД  Горобець Андрій Олександрович  31.148.29.22*
 66  26/12/2022 11:36:45  31-КН  Покалюк Ілля Романович  91.235.225.18*
 67  26/12/2022 11:36:55  31-КН  Покалюк Ілля Романович  91.235.225.18*
 68  26/12/2022 11:38:12  32-КН  Думайленко Олег Миколайович  176.105.201.96*
 69  26/12/2022 11:38:21  32-КН  Думайленко Олег Миколайович  176.105.201.96*
 70  26/12/2022 11:45:30  31-КН  Покалюк Ілля Романович  91.235.225.18*
 71  26/12/2022 11:53:18  31-КНз  Бондар Вікторія Вікторівна  46.96.173.90*
 72  26/12/2022 12:27:27  31-КН  Задоян Дмитро Андрійович  46.211.78.42*
 73  26/12/2022 12:27:44  31-КН  Задоян Дмитро Андрійович  46.211.78.42*
 74  26/12/2022 17:32:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.126.123.39*
 75  26/3/2023 21:22:25  Відрах-Нова  Барановська Єва Євгенівна  91.214.137.109*
 76  26/7/2023 15:27:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.18*
 77  26/4/2024 12:4:11  21-ПР  Жучковський Олександр Леонідович  46.211.92.133*
 78  25/7/2022 12:39:9      195.114.145.37*
 79  25/2/2023 21:34:3  31-ХТ  Мудренко Каріна Сергіївна  88.155.117.62*
 80  25/2/2023 23:33:19  31-ГРС  Балинська Єлизавета Андріївна  78.154.187.4*
 81  25/3/2023 17:45:26  31-ГРС  Андрусь Олександра Михайлівна  91.235.225.78*
 82  25/4/2023 8:2:10  31-Т  Гайдай Олександр Віталійович  46.211.67.15*
 83  25/4/2023 8:45:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.109.164*
 84  25/4/2023 16:1:43  31-ПТБД  Буга Вікторія Вадимівна  185.16.124.131*
 85  25/3/2024 7:46:11  21-ХТ  Омельченко Валерія Василівна  37.73.200.109*
 86  25/3/2024 7:56:15  22-ХТ  Білик Анастасія Костянтинівна  46.211.74.51*
 87  25/3/2024 7:59:14  22-ХТ  Білик Анастасія Костянтинівна  46.211.74.51*
 88  25/3/2024 7:59:28  21-ХТ  Комісарова Ганна Олександрівна  89.209.113.228*
 89  25/3/2024 8:0:10  22-Т  Шевчук Олександр Миколайович  46.211.115.156*
 90  25/3/2024 8:0:11  21-ХТ  Бозняк Анна Леонідівна  5.1.5.217*
 91  25/3/2024 8:4:15  22-ХТ  Сушко Ірина Олегівна  37.73.195.42*
 92  25/3/2024 8:5:13  21-ВГ  Матеєнко Ангеліна Анатолівна  5.1.5.217*
 93  25/3/2024 8:5:50  21-ХТ  Ковальчук Ганна Олександрівна  5.1.5.217*
 94  25/3/2024 8:5:54  22-ХТ  Качуринський Павло Анатолійович  46.211.67.21*
 95  25/3/2024 8:5:55  21-ХТ  Нікітенко Єлизавета Романівна  5.1.5.217*
 96  25/3/2024 8:6:1  21-ХТ  Суббатович Євгеній Віталійович  5.1.5.217*
 97  25/3/2024 8:6:6  21-ХТ  Бігас Ростислав Миколайович  46.211.248.167*
 98  25/3/2024 8:7:13  21-ХТ  Зазуля Аліна Василівна  5.1.5.217*
 99  25/3/2024 8:12:0  22-Т  Чабанюк Євген Андрійович  37.73.25.57*
 100  25/3/2024 8:18:22  21-Т  Басіладзе Заріна Іларіонівна  5.1.5.217*
 101  25/3/2024 8:23:32  21-ВГ  Кащенко Діана Григорівна  5.1.5.217*
 102  25/3/2024 8:30:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.5.217*
 103  25/3/2024 8:30:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.5.217*
 104  25/3/2024 8:46:20  21-Т  Швець Олена Олександрівна  46.211.241.8*
 105  25/3/2024 9:24:10  22-ХТ  Щербина Кіра Ігорівна  5.1.5.217*
 106  25/3/2024 9:24:15  22-ХТ  Щербина Кіра Ігорівна  5.1.5.217*
 107  25/3/2024 9:31:31  22-ХТ  Білик Анастасія Костянтинівна  46.211.74.16*
 108  25/3/2024 15:7:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.119.14*
 109  25/3/2024 16:32:59  21-Т  Ковчук Анна Василівна  93.171.214.250*
 110  25/4/2024 8:3:19  22-ПР  Тоцька Вікторія Віталіївна  89.209.13.120*
 111  25/4/2024 16:28:47  22-Т  Шевчук Олександр Миколайович  46.211.93.198*
 112  24/12/2022 14:23:16  31-ХТ  Балабан Валентина Олександрівна  178.95.154.96*
 113  24/1/2023 20:9:4  31-КН  Покалюк Ілля Романович  91.235.225.4*
 114  24/2/2023 14:5:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.119.80*
 115  24/2/2023 22:33:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.119.168*
 116  24/4/2023 8:6:1  31-Т  Гайдай Олександр Віталійович  46.211.100.44*
 117  24/4/2023 8:9:12  31-ВГ-Маг  Дробот Дарія Вікторівна  46.211.102.62*
 118  24/4/2023 8:9:31  31-ХТ  Бабій Вікторія Василівна  46.211.89.234*
 119  24/4/2023 8:9:42  31-ХТ  Бабій Вікторія Василівна  46.211.89.234*
 120  24/4/2023 8:9:56  31-ХТ  Бабій Вікторія Василівна  46.211.89.234*
 121  24/4/2023 9:56:22  31-ПТБД  Макаров Андрій Олексійович  46.211.90.235*
 122  24/4/2023 9:56:39  31-ПТБД  Макаров Андрій Олексійович  46.211.90.235*
 123  24/4/2023 9:58:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.71.42*
 124  24/4/2023 16:56:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.100.201*
 125  24/4/2023 20:57:51  31-КН  Скрижедловський Павло Миколайович  31.42.172.53*
 126  24/3/2024 12:50:49  21-ПТБД  Ревуженко Ілія Сергійович  37.73.130.101*
 127  24/3/2024 17:15:50  21-ПТБД  Недайборщ Альона Олегівна  194.29.62.164*
 128  24/3/2024 18:11:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.122.198*
 129  24/4/2024 11:59:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.121.41*
 130  24/4/2024 15:15:39  21-ГРС  Янковська Аліна Олександрівна  46.211.88.191*
 131  23/12/2022 12:15:58  31-ПТБД  Матвєєв Максим Юрійович  193.106.22.191*
 132  23/1/2023 14:57:56  31-КН  Бондаренко Олександр Віталійович  37.72.43.44*
 133  23/2/2023 14:41:21  31-ХТ  Бабій Вікторія Василівна  93.171.176.145*
 134  23/2/2023 14:41:23  31-ХТ  Бабій Вікторія Василівна  93.171.176.145*
 135  23/2/2023 16:43:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.54.0.144*
 136  23/2/2023 20:11:5  31-ГРС  Панасенко Світлана Олександрівна  78.154.187.24*
 137  23/2/2023 20:46:23  32-КН  Антонова Дар`я Вадимівна  77.121.147.111*
 138  23/2/2023 20:46:28  32-КН  Антонова Дар`я Вадимівна  77.121.147.111*
 139  23/3/2023 18:12:20  31-КН  Задоян Дмитро Андрійович  91.214.137.161*
 140  23/3/2023 18:12:39  31-КН  Задоян Дмитро Андрійович  91.214.137.161*
 141  23/4/2023 0:3:16  31-КН  Гусаренко Назар Сергійович  176.105.201.232*
 142  23/3/2024 20:8:1  21-ПТБД  Недайборщ Альона Олегівна  194.29.62.164*
 143  22/12/2022 9:37:55  31-Т  Безсонна Марина Сергіївна  37.73.93.81*
 144  22/12/2022 9:38:14  31-Т  Безсонна Марина Сергіївна  37.73.93.81*
 145  22/12/2022 11:19:45  32-ХТ  Шарудило Тетяна Геннадіївна  178.92.59.70*
 146  22/12/2022 11:26:29  31-ХТ  Бучак Анна Олександрівна  178.32.73.19*
 147  22/12/2022 11:41:55  31-ХТ  Загоруйко Анастасія Сергіївна  37.73.11.128*
 148  22/12/2022 11:47:1  32-Т  Мазуренко Діана Володимирівна  91.218.89.34*
 149  22/12/2022 11:57:31  31-Т  Ярославський Віталій Валентинович  146.120.97.196*
 150  22/12/2022 13:32:16  Відрах-Нова  Барановська Єва Євгенівна  176.105.200.166*
 151  22/12/2022 14:22:58  32-ХТ  Якимчук Оксана Миколаївна  88.155.41.43*
 152  22/12/2022 16:37:48  31-Тз  Гринюк Аріна Олександрівна  176.122.119.237*
 153  22/2/2023 14:37:29  31-ЕКОН  Лаврик Лілія Володимирівна  92.38.41.236*
 154  22/3/2024 17:42:34  21-КН  Салій Катерина Федорівна  31.40.19.205*
 155  22/4/2024 8:58:37  21-ХТ  Власюк Ірина Леонідівна  37.73.216.182*
 156  22/4/2024 8:58:39  21-ХТ  Власюк Ірина Леонідівна  37.73.216.182*
 157  22/4/2024 19:40:14  21-ПР  Білобжицька Софія Олександрівна  176.105.198.18*
 158  22/4/2024 19:41:2  21-ПР  Білобжицька Софія Олександрівна  176.105.198.18*
 159  22/5/2024 17:44:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.42.172.71*
 160  22/5/2024 17:55:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.42.172.71*
 161  21/12/2022 13:38:55  31-Т  Лазаренко Кирило Ігорович  91.234.25.237*
 162  21/12/2022 18:20:42  31-КН  Ковальчук Елла Євгеніївна  95.47.158.56*
 163  21/2/2023 16:50:31  31-ПТБД  Швець Дарія Ярославівна  217.30.203.93*
 164  21/2/2023 18:29:35  31-ПТБД  Кабальська Анна Вадимівна  91.235.225.87*
 165  21/3/2023 12:54:49  32-Т  Мельник Іустинія Ігорівна  109.229.30.85*
 166  21/3/2023 12:55:4  32-Т  Мельник Іустинія Ігорівна  109.229.30.85*
 167  21/3/2023 19:27:8  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 168  21/3/2023 19:42:47  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 169  21/3/2023 19:42:51  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 170  21/3/2023 19:43:4  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 171  21/3/2023 19:43:7  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 172  21/3/2023 19:43:27  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 173  21/3/2023 19:43:31  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 174  21/3/2023 19:43:34  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 175  21/3/2023 19:43:36  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 176  21/3/2023 19:43:55  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 177  21/3/2023 19:43:58  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 178  21/3/2023 19:44:0  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 179  21/3/2023 19:44:1  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 180  21/3/2023 19:44:3  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 181  21/3/2023 19:44:15  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 182  21/3/2023 19:44:18  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 183  21/3/2023 19:44:22  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 184  21/3/2023 19:44:44  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 185  21/4/2023 8:5:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.124.173*
 186  21/4/2024 21:56:49  21-ПТБД  Фурман Анна Анатоліївна  37.73.201.145*
 187  21/4/2024 22:23:59  21-ПТБД  Фурман Анна Анатоліївна  37.73.201.145*
 188  20/9/2022 12:10:14  31-КНз  Куценко Ольга Ігорівна  46.211.124.10*
 189  20/12/2022 13:17:10  31-КН  Покалюк Ілля Романович  91.235.225.13*
 190  20/2/2023 11:29:10  31-ГРС  Гораний Василь Васильович  91.214.139.176*
 191  20/2/2023 11:29:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.139.176*
 192  20/2/2023 11:54:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  92.38.41.236*
 193  20/2/2023 12:6:30  Відрах-Нова  Шевчук Ілля Вікторович  178.133.129.250*
 194  20/2/2023 16:6:21  31-ГРС  Гораний Василь Васильович  91.214.138.180*
 195  20/2/2023 21:1:1  31-ГРС  Тахаєва Ольга Валеріївна  91.218.89.9*
 196  20/2/2023 21:28:49  31-ПТБД  Янишин Вадим Олегович  91.218.91.19*
 197  20/3/2023 19:44:57  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 198  20/4/2023 13:15:47  31-ХТ  Бабій Вікторія Василівна  46.211.103.10*
 199  20/4/2023 15:37:6  31-КН  Ковальчук Елла Євгеніївна  46.227.136.237*
 200  20/5/2023 16:18:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.225.143.253*
 201  20/3/2024 11:28:57  21-ЕКОН  Струк Артем Олександрович  46.211.75.233*
 202  20/3/2024 11:29:18  21-ГРС  Сухенко Артем Анатолійович  46.211.91.46*
 203  20/3/2024 11:31:7  22-КН  Новіцький Нікіта Володимирович  88.155.198.200*
 204  20/3/2024 11:31:53  21-ГРС  Чабанюк Марія Володимирівна  46.211.97.73*
 205  20/3/2024 11:33:45  21-КН  Вознюк Давід Сергійович  37.73.7.66*
 206  20/3/2024 11:34:9  21-ГРС  Бурлака Марія Сергіївна  46.211.82.98*
 207  20/3/2024 11:34:9  21-ТУР  Сарри Євгенія Едуардівна  89.209.124.30*
 208  20/3/2024 11:34:52  21-ГРС  Янковська Аліна Олександрівна  46.211.79.55*
 209  20/3/2024 11:37:2  21-ПТБД  Пастушенко Валерія Ігорівна  178.133.184.149*
 210  20/3/2024 11:37:5  21-ПТБД  Пастушенко Валерія Ігорівна  178.133.184.149*
 211  20/3/2024 11:37:26  21-ПТБД  Пастушенко Валерія Ігорівна  178.133.184.149*
 212  20/3/2024 11:37:43  21-ПТБД  Тетерко Світлана Федорівна  37.73.4.58*
 213  20/3/2024 11:38:33  21-ГРС  Пшонкін Володимир Сергійович  37.73.200.231*
 214  20/3/2024 11:38:33  21-ПТБД  Пастушенко Валерія Ігорівна  178.133.184.149*
 215  20/3/2024 11:39:5  22-КН  Міхальчук Артем Анатолійович  46.211.126.127*
 216  20/3/2024 11:41:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.4.58*
 217  20/3/2024 11:41:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.4.58*
 218  20/3/2024 11:45:19  21-КН  Поліщук Богдан Миколайович  46.211.78.103*
 219  20/3/2024 11:45:50  21-ГРС  Свердел Марія Сергіївна  88.155.139.34*
 220  20/3/2024 11:50:43  21-ГРС  Опацька Анна Миколаївна  46.211.123.232*
 221  20/3/2024 11:50:58  21-ГРС  Опацька Анна Миколаївна  46.211.123.232*
 222  20/3/2024 11:52:4  21-ПТБД  Рудич Дмитро Андрійович  89.209.53.64*
 223  20/3/2024 12:2:13  22-КН  Караваєва Діана Олександрівна  46.211.80.88*
 224  20/3/2024 12:7:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  104.28.131.166*
 225  20/3/2024 12:37:7  22-КН  Лопушинський Дмитро Олександрович  46.211.114.176*
 226  19/11/2022 16:11:41  31-МОА  Булейко Денис Анатолійович  46.211.115.131*
 227  19/12/2022 13:20:37  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 228  19/12/2022 21:55:30  31-ЕКОН  Дерен Денис Юрійович  91.222.154.253*
 229  19/2/2023 14:5:1  31-Тз  Лежух Тетяна Анатоліївна  93.171.4.3*
 230  19/2/2023 15:47:55  31-ХТ  Ставнійчук Анна Олегівна  192.162.237.35*
 231  19/2/2023 21:54:53  31-ЕКОН  Лаврик Лілія Володимирівна  92.38.41.236*
 232  19/4/2024 16:17:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.156.171*
 233  19/4/2024 17:58:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.156.171*
 234  18/4/2023 23:18:16  31-ГРС  Лупіна Богдан Русланович  31.42.172.80*
 235  17/10/2022 12:19:27  31-ПУА  Хондошко Богдан Валерійович  93.171.214.144*
 236  17/2/2023 14:9:53  31-ХТз  Фесенко Анастасія Юріївна  178.94.110.53*
 237  17/2/2023 16:5:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.54.225.143*
 238  17/2/2023 19:3:46  31-КН  Покалюк Ілля Романович  91.235.225.14*
 239  17/4/2024 21:0:47  22-ХТ  Шрамко Микола Олександрович  195.114.156.163*
 240  17/5/2024 14:34:42  22-ПР  Собко Анна Олександрівна  62.106.82.188*
 241  16/12/2022 0:50:57  31-КН  Актушинський Леонід Миколайович  178.74.220.194*
 242  16/12/2022 8:52:58  31-ЕКОН  Дудченко Вікторія Олександрівна  37.72.47.31*
 243  16/12/2022 16:36:24  31-ПТБД  Шолохова Софія Григорівна  146.0.42.103*
 244  16/2/2023 14:3:33  31-ЕКОН  Короленко Вікторія Сергіївна  91.214.139.105*
 245  16/2/2023 16:0:43  31-ГРС  Григорук Дмитро Сергійович  91.218.90.58*
 246  16/2/2023 16:14:21  31-ЕКОН  Короленко Вікторія Сергіївна  91.214.139.105*
 247  16/2/2023 17:57:41  31-ЕКОН  Лаврик Лілія Володимирівна  92.38.41.236*
 248  16/2/2023 18:44:13  31-ХТ  Ставнійчук Анна Олегівна  192.162.237.35*
 249  16/3/2023 19:38:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.137.241*
 250  16/3/2023 20:48:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.146.191.123*
 251  15/10/2022 12:2:45  31-ПУА  Года Олена Олександрівна  77.121.111.20*
 252  15/10/2022 12:4:31  31-ПУА  Года Олена Олександрівна  77.121.111.20*
 253  15/2/2023 12:23:18  31-ХТ  Гаврилюк Вікторія Вячеславівна  46.211.174.88*
 254  15/2/2023 13:26:30  31-КНз  Довгань Вадим Володимирович  93.171.4.25*
 255  15/2/2023 13:26:52  31-КНз  Довгань Вадим Володимирович  93.171.4.25*
 256  15/3/2023 15:58:0  32-ХТ  Шарудило Тетяна Геннадіївна  31.128.77.36*
 257  15/3/2023 23:8:58  31-ХТ  Сліденко Ганна Юріївна  176.122.105.148*
 258  15/3/2024 8:17:32  21-ЕКОН  Шарко Ірина Петрівна  81.30.162.29*
 259  15/4/2024 8:37:12  21-ВГ  Жолновська Вікторія Вадимівна  109.108.235.59*
 260  15/5/2024 11:21:12  21-ПТБД  Парполіта Денис Вячеславович  31.148.29.12*
 261  14/10/2022 19:9:17  31-ПУА  Мостова Дарина Андріївна  5.57.67.177*
 262  14/3/2023 22:24:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.75.84.204*
 263  14/4/2023 9:32:14  31-Т  Кучерява Анастасія Віталіївна  81.30.162.22*
 264  14/4/2023 9:48:54  31-ХТ  Бабій Вікторія Василівна  46.211.66.173*
 265  14/4/2023 10:22:47  31-Т  Гайдай Олександр Віталійович  46.211.237.181*
 266  13/10/2022 8:28:18  31-МОА  Грицюк Андрій Михайлович  46.211.167.3*
 267  13/10/2022 8:35:17  31-МОА  Бондар Юлія Анатоліївна  95.133.148.67*
 268  13/10/2022 8:37:57  31-МОА  Косован Інна Вікторівна  178.133.130.178*
 269  13/10/2022 8:42:57  31-МОА  Булейко Денис Анатолійович  91.225.37.35*
 270  13/10/2022 8:43:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.130.178*
 271  13/1/2023 21:10:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.88.210*
 272  13/2/2023 15:48:26  31-ХТ  Вовк Іван Павлович  91.225.36.147*
 273  13/2/2023 16:50:12  31-ХТ  Вовк Іван Павлович  91.225.36.154*
 274  13/2/2023 16:52:38  31-КНз  Довгань Вадим Володимирович  93.171.4.25*
 275  13/3/2023 8:34:45  Відрах-Нова  Кузьмін Кирило Сергійович  194.146.191.123*
 276  13/3/2023 9:34:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.32.13.61*
 277  13/3/2023 9:37:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.156.121*
 278  13/3/2023 9:59:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.9*
 279  13/3/2023 10:7:47  32-КН  Данчук Станіслав Васильович  91.235.225.214*
 280  13/3/2023 10:12:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.166.19*
 281  13/3/2023 10:25:5  31-КН  Ковальчук Елла Євгеніївна  95.47.158.56*
 282  13/4/2023 11:28:41  31-ХТ  Міщук Дарина Михайлівна  79.143.44.106*
 283  13/4/2023 14:40:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.53.193.105*
 284  13/5/2023 11:12:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.177.191.150*
 285  13/5/2023 11:13:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.177.191.150*
 286  13/5/2023 15:3:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.177.191.150*
 287  12/10/2022 9:25:20  31-ПУА  Михальчук Дар’я Олегівна  91.225.36.170*
 288  12/10/2022 12:11:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.54.197.209*
 289  12/10/2022 19:3:30  31-Мар  Зюзько Ірина Федорівна  192.162.237.23*
 290  12/12/2022 19:40:59  31-ПТБД  Опанасенко Владислав Олексійович  91.218.89.28*
 291  12/1/2023 13:0:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.139.71*
 292  12/2/2023 13:38:25  31-ХТ  Вовк Іван Павлович  91.225.36.147*
 293  12/3/2023 17:43:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.9*
 294  12/4/2023 18:9:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.209.79*
 295  12/4/2023 21:1:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.77.54.87*
 296  11/10/2022 18:4:16  32-МОА  Глущак Діана Костянтинівна  91.225.36.150*
 297  11/10/2022 18:14:15  32-МОА  Глущак Діана Костянтинівна  91.225.36.150*
 298  11/3/2024 9:35:9  22-ХТ  Цибрій Олександр Васильович  5.1.5.217*
 299  10/12/2022 17:52:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.95.251.118*
