Користування методичною літературою:

"ЛК3 РЦП"

, Ринок цінних паперів
Дата Група ПІБ IP
 1  29/4/2024 11:49:44  51-ФБС  Ткачук Ярослав Олександрович  46.211.96.27*
 2  26/10/2024 15:3:18  41-ФБС  Ковальчук Анна Ігорівна  89.209.65.118*
 3  26/9/2024 13:40:8  41-ФБС  Пірог Іванна Віталіївна  46.211.124.60*
 4  26/9/2024 13:19:28  41-ФБС  Коломієць Ростислав Анатолійович  46.211.112.179*
 5  26/9/2024 13:16:29  41-ФБС  Пірог Іванна Віталіївна  46.211.100.241*
 6  25/9/2024 10:3:48  41-ФБС  Репетій Катерина Вадимівна  46.211.97.61*
 7  24/9/2024 12:13:22  41-ФБС  Габрук Софія Олегівна  46.211.114.151*
 8  23/9/2024 11:58:2  41-ФБС  Петрачков Олексій Юрійович  46.211.107.187*
 9  22/10/2024 15:46:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.38.8.246*
 10  22/10/2024 15:15:27  41-ФБС  Ткачук Вікторія Олександрівна  195.38.8.246*
 11  22/3/2024 19:33:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.35*
 12  22/3/2024 10:3:22  52-ФБС  Москалюк Максим Сергійович  46.211.104.73*
 13  22/3/2024 10:2:4  52-ФБС  Москалюк Максим Сергійович  46.211.104.73*
 14  22/3/2024 9:58:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.95.137*
 15  22/3/2024 9:55:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.95.137*
 16  22/3/2024 9:43:51  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  46.211.72.100*
 17  22/5/2024 13:37:25  52-ФБС  Маніта Анна Сергіївна  46.211.249.243*
 18  21/5/2024 18:39:37  52-ФБС  Пуздрановський Максим Олександрович  176.105.198.87*
 19  21/3/2024 13:22:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.156.113*
 20  21/3/2024 11:26:51  51-ФБС  Дзіміна Олена Сергіївна  217.30.198.136*
 21  21/3/2024 9:47:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.121.54*
 22  20/9/2024 18:48:32  41-ФБС  Репетій Катерина Вадимівна  46.211.111.118*
 23  20/5/2024 15:58:13  52-ФБС  Маніта Анна Сергіївна  31.128.76.134*
 24  20/4/2024 22:53:40  52-ФБС  Скоповська Анна Леонідівна  176.105.198.46*
 25  19/9/2024 13:26:0  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  46.211.103.50*
 26  19/9/2024 13:26:36  41-ФБС  Тригуб Ангеліна Сергіївна  128.124.168.2*
 27  19/9/2024 13:42:32  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  46.211.115.208*
 28  19/9/2024 13:43:9  41-ФБС  Коломієць Ростислав Анатолійович  46.211.127.99*
 29  19/9/2024 14:5:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.241.4*
 30  18/9/2024 10:16:16  41-ФБС  Качур Віталій Вікторович  79.143.44.106*
 31  18/5/2024 13:10:37  51-ФБС  Кірзик Владислав Миколайович  46.200.164.102*
 32  15/4/2024 22:0:10  52-ФБС  Бугаєнко Оксана Віталіївна  46.112.2.2*
 33  14/12/2023 9:36:43  91-АІ-Маг  Ратушний Володимир Олександрович  192.162.237.23*
 34  14/12/2023 9:36:47  91-АІ-Маг  Ратушний Володимир Олександрович  192.162.237.23*
 35  14/5/2024 13:18:8  52-ФБС  Сичев Дмитро Олександрович  46.211.75.181*
 36  12/3/2024 8:16:26  51-ФБС  Бура Валентина Богданівна  46.133.57.98*
 37  12/3/2024 8:8:47  51-ФБС  Майківець Христина Романівна  79.143.44.122*
 38  12/3/2024 8:8:49  52-ФБС  Ковтун Лідія Петрівна  79.143.44.122*
 39  12/3/2024 8:8:49  52-ФБС  Лопатинська Вікторія Василівна  79.143.44.122*
 40  12/3/2024 8:8:54  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  79.143.44.122*
 41  12/3/2024 8:9:13  51-ФБС  Іванцова Женя Вікторівна  79.143.44.122*
 42  12/3/2024 8:9:31  52-ФБС  Паламарчук Ольга Юріївна  79.143.44.122*
 43  12/3/2024 8:12:6  52-ФБС  Бугаєнко Оксана Віталіївна  79.143.44.122*
 44  12/3/2024 8:12:36  51-ФБС  Гонца Андрій Віталійович  79.143.44.122*
 45  12/3/2024 8:13:34  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  79.143.44.122*
 46  12/3/2024 8:14:2  52-ФБС  Князька Вікторія Дмитрівна  46.211.83.148*
 47  12/3/2024 8:21:38  51-ФБС  Габчак Роман Васильович  79.143.44.122*
 48  12/3/2024 8:26:50  51-ФБС  Забіяка Ірина Володимирівна  79.143.44.122*
 49  12/3/2024 8:27:6  51-ФБС  Романецький Володимир Віталійович  79.143.44.122*
 50  12/3/2024 8:6:58      37.73.9.245*
 51  12/3/2024 9:0:46  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  79.143.44.122*
 52  12/3/2024 8:52:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.44.122*
 53  11/9/2024 16:49:8  41-ФБС  Коломієць Ростислав Анатолійович  46.211.121.237*
 54  10/10/2024 17:48:7  41-ФБС  Картушова Аліна Віталіївна  109.138.176.84*
 55  9/10/2024 14:59:40  41-ФБС  Габрук Софія Олегівна  178.74.248.224*
 56  8/10/2024 18:34:20  41-ФБС  Картушова Аліна Віталіївна  109.138.176.84*
 57  8/9/2024 12:4:18      81.30.162.18*
 58  8/9/2024 11:37:48  41-ФБС  Дешева Даша Василівна  31.144.156.151*
 59  7/9/2024 18:15:11  41-ФБС  Дешева Даша Василівна  89.209.49.224*
 60  7/9/2024 18:1:32  41-ФБС  Слободянюк Марина Вадимівна  79.143.44.106*
 61  7/9/2024 18:1:39  41-ФБС  Слободянюк Марина Вадимівна  79.143.44.106*
 62  7/9/2024 18:15:4  41-ФБС  Репетій Катерина Вадимівна  46.211.121.121*
 63  6/5/2024 18:21:26  51-ФБС  Забіяка Ірина Володимирівна  176.118.149.244*
 64  5/8/2024 9:33:45  41-ФБС  Слободянюк Марина Вадимівна  46.211.124.88*
 65  4/1/2024 8:49:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.214.243*
 66  3/1/2024 14:18:42  61-ФБСз  Вальчишена Діана Олегівна  93.171.214.243*
 67  3/4/2024 21:6:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  193.194.124.147*
 68  2/10/2024 18:58:42  41-ФБС  Мовчан Ірина Анатоліївна  193.19.187.254*
 69  1/4/2024 8:39:21  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  46.211.107.71*
* Інтернет