Користування методичною літературою:

"ЛЕКЦІЯ 6. Технологія виробництва та переробки яєць та м’яса птиці"

Скоромна О.І., Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
Дата Група ПІБ IP
 1  31/3/2024 18:14:12  2011-ОА  Тестовий студент  91.214.138.228*
 2  31/3/2025 8:46:44  11-МАР  Єренкова Олександра Олексіївна  79.143.40.102*
 3  30/3/2025 13:50:49  11-МАР  Миколюк Кіра Вікторівна  185.146.121.217*
 4  30/4/2025 20:25:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.150.81.209*
 5  30/4/2025 22:10:2  13-МН  Ткач Дар’я Юріївна  31.128.77.101*
 6  30/4/2025 22:10:20  13-МН  Ткач Дар’я Юріївна  31.128.77.101*
 7  30/4/2025 22:10:32  13-МН  Ткач Дар’я Юріївна  31.128.77.101*
 8  30/4/2025 22:38:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.150.81.209*
 9  30/4/2025 22:38:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.150.81.209*
 10  29/4/2024 1:10:15  21-ПТБД  Байдак Анастасія Віталіївна  185.86.3.217*
 11  29/3/2025 16:31:24  11-МН  Бондаренко Богдана Василівна  94.153.31.0*
 12  29/3/2025 17:13:43  12-МН  Вуєчко Олександр Сергійович  31.128.76.43*
 13  28/3/2024 15:36:50  21-КН  Христич Олександр Васильович  46.211.244.39*
 14  28/4/2024 0:46:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.235.225.230*
 15  28/4/2024 0:52:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.235.225.230*
 16  28/3/2025 0:5:54  12-МН  Сіраш Павліна Станіславівна  178.74.225.181*
 17  28/3/2025 0:36:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.225.181*
 18  28/3/2025 0:36:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.225.181*
 19  27/3/2025 2:5:23  11-МН  Апостол Вікторія Віталіївна  104.28.130.166*
 20  27/3/2025 8:23:40  11-ПУА  Зарицька Стелла Володимирівна  46.211.216.246*
 21  27/3/2025 8:45:22  11-ПУА  Зарицька Стелла Володимирівна  46.211.104.121*
 22  27/3/2025 11:24:54  11-МН  Загродська Анна Віталіївна  46.211.218.204*
 23  27/3/2025 11:31:7  13-МН  Шикита Роман Олександрович  5.248.107.129*
 24  27/3/2025 11:31:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.139.54*
 25  27/3/2025 11:33:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.7.127*
 26  27/3/2025 11:34:41  11-МАР  Мартинова Єлизавета Миколаївна  46.133.157.18*
 27  27/3/2025 11:42:20  13-МН  Сморжанюк Юлія Олександрівна  46.211.102.233*
 28  27/3/2025 11:42:33  13-МН  Сморжанюк Юлія Олександрівна  46.211.102.233*
 29  27/3/2025 11:55:28  13-МН  Чепига Олександр-Джордан Ібрагімовтч  46.211.85.98*
 30  27/3/2025 12:3:47  11-МН  Дорогова Анастасія Олексіївна  94.153.5.129*
 31  27/3/2025 12:8:59  12-МН  Ременюк Мар’яна Олександрівна  94.153.17.104*
 32  27/3/2025 12:11:31  11-МН  Загродська Анна Віталіївна  46.211.136.151*
 33  27/3/2025 12:12:4  11-МАР  Дацюк Вікторія Володимирівна  46.211.212.232*
 34  27/3/2025 12:19:45  12-МН  Кривошапко Тетяна Віталіївна  79.143.40.102*
 35  27/3/2025 12:19:58  12-МН  Морозова Марія Вадимівна  46.211.64.104*
 36  27/3/2025 12:20:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.65.35*
 37  27/3/2025 12:20:42  12-МН  Поліщук Іванна Юріївна  94.153.20.231*
 38  27/3/2025 12:20:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.209.179*
 39  27/3/2025 12:20:57  13-МН  Сулима Іван Миколайович  94.153.5.61*
 40  27/3/2025 12:22:18  11-МАР  Коломієць Дар’я Олександрівна  5.248.148.200*
 41  27/3/2025 12:22:28  11-МН  Сіряк Олеся Вадимівна  46.211.79.236*
 42  27/3/2025 12:23:57  13-МН  Сморжанюк Юлія Олександрівна  46.211.102.233*
 43  27/3/2025 12:27:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.81.249*
 44  27/3/2025 12:28:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.89.242*
 45  27/3/2025 12:28:6  11-МН  Бирко Юлія Володимирівна  46.211.245.77*
 46  27/3/2025 12:28:51  11-ПУА  Бондаренко Вікторія Віталіївна  88.154.23.80*
 47  27/3/2025 12:33:32  11-МН  Басюк Анастасія Олександрівна  79.143.40.102*
 48  27/3/2025 12:35:42  11-МАР  Ткач Діана Володимирівна  46.211.2.252*
 49  27/3/2025 12:36:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.220.206*
 50  27/3/2025 12:37:4  11-МН  Хакова Вероніка Сергіївна  46.96.40.48*
 51  27/3/2025 12:37:36  11-ПУА  Зарицька Стелла Володимирівна  46.211.133.247*
 52  27/3/2025 16:13:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.127.201*
 53  27/3/2025 20:21:4  11-МАР  Михайленко Антоніна Олександрівна  31.128.77.238*
 54  27/3/2025 20:47:53  11-МАР  Михайленко Антоніна Олександрівна  31.128.77.238*
 55  27/3/2025 21:38:45  11-МАР  Бондаренко Данило Іванович  104.28.237.19*
 56  26/3/2024 13:19:59  21-ПТБД  Ревуженко Ілія Сергійович  37.73.204.155*
 57  26/3/2025 7:57:15  11-ГРС  Червенюк Анастасія Юріївна  94.153.27.142*
 58  26/3/2025 8:7:23  11-ПТ  Романовська Анастасія Іванівна  46.211.131.213*
 59  26/3/2025 8:37:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.128.84*
 60  26/3/2025 15:52:4  11-ПУА  Данілін Дмитро Володимирович  79.143.47.53*
 61  26/3/2025 19:13:58  11-КН  Каріб Вікторія Русланівна  46.211.64.113*
 62  26/3/2025 19:44:39  11-КН  Стецун Роман Павлович  185.181.38.120*
 63  26/3/2025 20:30:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.181.38.120*
 64  26/4/2025 18:11:7  12-МН  Морозова Марія Вадимівна  46.211.125.188*
 65  26/4/2025 18:11:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.125.188*
 66  26/4/2025 19:51:26  12-МН  Морозова Марія Вадимівна  46.211.133.148*
 67  26/4/2025 19:51:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.133.148*
 68  25/4/2024 20:27:15  21-ПТБД  Петровський Вадим Віталійович  195.114.156.234*
 69  25/4/2024 20:58:15  21-ПТБД  Петровський Вадим Віталійович  195.114.156.234*
 70  25/3/2025 11:50:9  11-ПТ  Нечипорук Анастасія Миколаївна  46.96.33.106*
 71  25/3/2025 11:50:22  11-ПТ  Нечипорук Анастасія Миколаївна  46.96.33.106*
 72  25/4/2025 9:31:46  13-МН  Ткач Дар’я Юріївна  94.153.21.115*
 73  25/4/2025 15:23:44  12-МН  Самоляк Вікторія Віталіївна  91.234.26.176*
 74  25/4/2025 15:37:14  12-МН  Самоляк Вікторія Віталіївна  91.234.26.176*
 75  25/4/2025 15:37:17  12-МН  Самоляк Вікторія Віталіївна  91.234.26.176*
 76  25/4/2025 15:39:4  12-МН  Самоляк Вікторія Віталіївна  91.234.26.176*
 77  25/4/2025 18:16:39  11-МН  Хакова Вероніка Сергіївна  31.128.76.233*
 78  24/4/2024 20:51:16  21-ПТБДз  Гандзюк Вікторія Володимирівна  91.218.90.41*
 79  24/3/2025 14:47:1  11-ПТ  Надточій Марія Олександрівна  31.128.77.44*
 80  24/3/2025 22:48:45  11-ПТ  Пахолюк Дарія Русланівна  176.105.209.31*
 81  24/3/2025 23:57:3  11-ПТ  Пахолюк Дарія Русланівна  176.105.209.31*
 82  24/4/2025 0:9:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.16.141*
 83  24/4/2025 0:9:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.16.141*
 84  24/4/2025 11:24:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.40.102*
 85  24/4/2025 11:47:0  11-МН  Кирилюк Дарія Сергіївна  46.211.109.237*
 86  24/4/2025 12:33:3  12-МН  Леміщак Вікторія Юріївна  5.248.195.210*
 87  24/4/2025 22:7:12  11-ПУА  Мельниченко Дар’я Сергіївна  46.211.106.23*
 88  23/4/2024 21:53:27  21-КН  Конопліцький Іоанн Михайлович  178.74.234.22*
 89  23/3/2025 20:31:17  11-ПТ  Шевчук Яна Василівна  31.144.149.22*
 90  23/4/2025 10:35:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.5.51*
 91  22/5/2024 14:7:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.42.172.71*
 92  22/3/2025 12:21:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.215.24*
 93  22/3/2025 18:10:40  11-КН  Сидоренко Сергій Анатолійович  92.38.41.136*
 94  22/3/2025 20:53:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.142.51*
 95  22/4/2025 14:2:30  11-ПУА  Данілін Дмитро Володимирович  5.248.207.59*
 96  21/4/2024 16:28:9  21-ТУР  Іщук Віта Юріївна  104.28.130.164*
 97  21/3/2025 10:45:22  11-МАР  Антонюк Анастасія Сергіївна  5.248.19.149*
 98  19/4/2024 11:22:4  21-КН  Малицький Дмитро Андрійович  88.155.84.90*
 99  19/4/2024 18:51:41  22-КН  Новіцький Нікіта Володимирович  178.74.243.195*
 100  19/5/2024 13:18:26  21-ПТБД  Парполіта Денис Вячеславович  31.148.29.12*
 101  19/3/2025 7:57:34  11-КН  Каріб Вікторія Русланівна  46.211.94.218*
 102  19/3/2025 7:57:45  11-КН  Моспанюк Юлія Сергіївна  46.96.86.90*
 103  19/3/2025 7:58:56  11-КН  Сидоренко Сергій Анатолійович  46.211.208.249*
 104  19/3/2025 7:59:12  11-КН  Лисий Станіслав Русланович  46.211.92.218*
 105  19/3/2025 7:59:42  12-КН  Олійник Максим Володимирович  46.211.140.85*
 106  19/3/2025 8:0:4  12-КН  Олійник Максим Володимирович  46.211.140.85*
 107  19/3/2025 8:0:14  11-КН  Скрипник Діана Ігорівна  37.73.3.65*
 108  19/3/2025 8:0:15  12-КН  Олійник Максим Володимирович  46.211.140.85*
 109  19/3/2025 8:0:39  12-ГРС  Бондар Христина Михайлівна  46.96.7.114*
 110  19/3/2025 8:0:42  12-ГРС  Бондар Христина Михайлівна  46.96.7.114*
 111  19/3/2025 8:3:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.74.166*
 112  19/3/2025 8:3:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.30.116*
 113  19/3/2025 8:3:43  11-ПТ  Докійчук Микола Валентинович  46.211.210.152*
 114  19/3/2025 8:3:48  11-КН  Грабовий Максим Романович  46.211.126.248*
 115  19/3/2025 8:3:57  11-ПТ  Бузівака Олександр Дмитрович  46.211.67.212*
 116  19/3/2025 8:4:6  11-ТУР  Лисакова Руслана Русланівна  172.225.38.192*
 117  19/3/2025 8:4:23  11-ЕКОН  Тригубенко Анна Ігорівна  89.209.4.29*
 118  19/3/2025 8:4:42  11-ТУР  Мирончук Вікторія Олександрівна  46.211.81.151*
 119  19/3/2025 8:6:2  12-КН  Лук’янов Ростислав Миколайович  46.211.123.193*
 120  19/3/2025 8:6:18  11-ПТ  Прудивус Нікіта Денисович  89.209.76.19*
 121  19/3/2025 8:7:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.154.78*
 122  19/3/2025 8:9:52  12-КН  Лук’янов Ростислав Миколайович  46.211.123.193*
 123  19/3/2025 8:32:16  11-ПТ  Туркевич Дарія Володимирівна  46.211.70.34*
 124  19/3/2025 8:39:41  11-ПТ  Масан Анастасія Максимівна  104.28.131.167*
 125  19/3/2025 8:40:7  11-ПТ  Масан Анастасія Максимівна  46.211.102.38*
 126  19/3/2025 8:43:22  11-ПТ  Паркулаб Катерина Леонідівна  81.30.162.26*
 127  19/3/2025 8:47:25  11-ПТ  Прилипко Марина Миколаївна  94.153.19.112*
 128  19/3/2025 8:51:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.248.45.86*
 129  19/3/2025 9:3:45  11-ПТ  Пахолюк Дарія Русланівна  46.211.112.40*
 130  19/3/2025 9:37:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.3.65*
 131  19/3/2025 9:42:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.161.52*
 132  19/3/2025 9:58:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  172.225.38.194*
 133  19/3/2025 9:58:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  172.225.38.194*
 134  19/3/2025 12:24:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.155.142*
 135  19/3/2025 23:0:0  11-ЕКОН  Левчук Світлана Олександрівна  46.211.18.204*
 136  19/3/2025 23:35:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.248.21.102*
 137  18/4/2024 21:27:48  21-ГРС  Горищук Анастасія Сергіївна  193.106.22.183*
 138  18/4/2024 23:19:32  21-ПТБД  Тютенко Максим Сергійович  46.211.111.229*
 139  17/4/2025 17:51:24  11-ПУА  Данілін Дмитро Володимирович  79.143.47.53*
 140  16/4/2024 13:26:26  21-КН  Салій Катерина Федорівна  178.133.112.36*
 141  15/5/2024 0:47:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.29*
 142  14/4/2024 15:37:59  21-КН  Будусь Владислав Дмитрович  88.155.84.170*
 143  12/2/2025 21:48:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.221.211.5*
 144  12/4/2025 16:19:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.234.26.182*
 145  11/3/2025 8:9:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.224.248*
 146  10/4/2025 8:9:5  11-ПУА  Зарицька Стелла Володимирівна  5.248.244.234*
 147  10/4/2025 11:32:56  12-МН  Пиндус Олександра Юріївна  46.211.140.202*
 148  10/4/2025 11:34:0  12-МН  Поліщук Іванна Юріївна  5.248.199.179*
 149  10/4/2025 11:35:15  11-МАР  Пачевська Юлія Андріївна  88.155.30.82*
 150  10/4/2025 11:35:17  11-МН  Загродська Анна Віталіївна  46.211.142.253*
 151  10/4/2025 11:35:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.142.238*
 152  10/4/2025 11:36:10  11-МН  Жмудь Тетяна Петрівна  5.248.251.198*
 153  10/4/2025 11:38:9  13-МН  Чабан Альбіна Станіславівна  46.211.212.248*
 154  10/4/2025 11:38:21  13-МН  Шведа Ольга Вікторівна  94.153.12.211*
 155  10/4/2025 11:39:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.248.208.163*
 156  10/4/2025 11:39:35  12-МН  Морозова Марія Вадимівна  5.248.180.138*
 157  10/4/2025 11:40:15  11-МН  Бурдейний Артур Олександрович  46.211.106.222*
 158  10/4/2025 11:40:38  12-МН  Пиндус Олександра Юріївна  5.248.255.62*
 159  10/4/2025 11:42:57  11-МН  Жмудь Тетяна Петрівна  5.248.251.116*
 160  10/4/2025 11:44:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.165.3*
 161  10/4/2025 11:44:13  11-МН  Грищенко Дар’я Ігорівна  31.144.69.188*
 162  10/4/2025 12:41:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.219.196*
 163  9/4/2024 13:14:18  21-ПТБД  Недайборщ Альона Олегівна  89.209.56.44*
 164  9/4/2025 22:33:11  11-МН  Варвальська Софія Михайлівна  141.138.113.26*
 165  7/4/2024 11:20:20  21-ПТБД  Ревуженко Ілія Сергійович  88.155.178.58*
 166  7/4/2024 11:20:22  21-ПТБД  Ревуженко Ілія Сергійович  88.155.178.58*
 167  7/4/2024 14:33:9  21-ПТБД  Ревуженко Ілія Сергійович  88.155.178.58*
 168  7/4/2024 14:33:11  21-ПТБД  Ревуженко Ілія Сергійович  88.155.178.58*
 169  7/4/2024 23:15:54  21-ГРС  Свердел Марія Сергіївна  37.73.19.68*
 170  7/4/2024 23:16:27  21-ГРС  Свердел Марія Сергіївна  37.73.19.68*
 171  7/5/2025 20:40:21  12-КН  Сусідко Маргарита Петрівна  46.150.81.202*
 172  7/5/2025 20:40:39  12-КН  Сусідко Маргарита Петрівна  46.150.81.202*
 173  6/4/2024 19:49:45  21-ГРС  Іжаківська Анастасія Миколаївна  176.105.196.15*
 174  6/4/2024 19:50:4  21-ГРС  Іжаківська Анастасія Миколаївна  176.105.196.15*
 175  6/4/2024 19:50:12  21-ГРС  Іжаківська Анастасія Миколаївна  176.105.196.15*
 176  6/4/2024 19:50:15  21-ГРС  Іжаківська Анастасія Миколаївна  176.105.196.15*
 177  6/4/2024 19:50:39  21-ГРС  Іжаківська Анастасія Миколаївна  176.105.196.15*
 178  6/4/2025 15:40:24  13-МН  Ткач Дар’я Юріївна  195.114.156.92*
 179  5/4/2024 9:6:22  21-ПТБДз  Філімонова Юлія Валеріївна  89.209.213.127*
 180  5/4/2024 9:6:37  21-ПТБДз  Філімонова Юлія Валеріївна  89.209.213.127*
 181  5/4/2024 9:6:42  21-ПТБДз  Філімонова Юлія Валеріївна  89.209.213.127*
 182  5/4/2024 9:7:14  21-ПТБДз  Філімонова Юлія Валеріївна  89.209.213.127*
 183  5/4/2024 9:7:16  21-ПТБДз  Філімонова Юлія Валеріївна  89.209.213.127*
 184  5/4/2024 9:7:18  21-ПТБДз  Філімонова Юлія Валеріївна  89.209.213.127*
 185  5/4/2024 9:55:15  21-ГРС  Бойко Дар’я Костянтинівна  46.211.245.209*
 186  5/4/2024 9:56:13  21-ГРС  Бойко Дар’я Костянтинівна  81.30.162.29*
 187  5/4/2024 9:56:17  21-ГРС  Бойко Дар’я Костянтинівна  81.30.162.29*
 188  5/4/2024 9:56:21  21-ГРС  Бойко Дар’я Костянтинівна  81.30.162.29*
 189  5/4/2024 9:56:30  21-ГРС  Бойко Дар’я Костянтинівна  81.30.162.29*
 190  5/4/2024 9:56:45  21-ГРС  Бойко Дар’я Костянтинівна  81.30.162.29*
 191  5/4/2024 9:56:49  21-ГРС  Бойко Дар’я Костянтинівна  81.30.162.29*
 192  5/4/2024 9:57:7  21-ГРС  Бойко Дар’я Костянтинівна  81.30.162.29*
 193  5/4/2024 11:26:48  21-ГРС  Чабанюк Марія Володимирівна  46.211.105.36*
 194  5/4/2024 11:27:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.145.64*
 195  5/4/2024 11:27:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.145.64*
 196  5/4/2024 11:29:51  22-КН  Новіцький Нікіта Володимирович  88.155.158.196*
 197  5/4/2024 11:31:47  22-КН  Кулачук Максим Олександрович  77.111.244.23*
 198  5/4/2024 11:32:5  22-КН  Лопушинський Дмитро Олександрович  46.211.86.35*
 199  5/4/2024 11:32:11  22-КН  Остапенко Роман Станіславович  46.211.74.87*
 200  5/4/2024 11:32:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.34.195*
 201  5/4/2024 11:34:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.117.17*
 202  5/4/2024 11:34:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.117.17*
 203  5/4/2024 11:34:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.73.172*
 204  5/4/2024 11:34:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.73.172*
 205  5/4/2024 11:34:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.117.17*
 206  5/4/2024 11:34:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.117.17*
 207  5/4/2024 11:34:59  21-КН  Салій Катерина Федорівна  89.209.57.196*
 208  5/4/2024 11:35:4  21-КН  Малицький Дмитро Андрійович  88.155.34.195*
 209  5/4/2024 11:35:5  21-ЕКОН  Данілова Анастасія Юріївна  46.211.70.13*
 210  5/4/2024 11:36:48  21-КН  Папіровий Сергій Сергійович  46.211.68.136*
 211  5/4/2024 11:36:59  21-КН  Папіровий Сергій Сергійович  46.211.68.136*
 212  5/4/2024 11:37:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.93.138*
 213  5/4/2024 11:37:3  21-КН  Папіровий Сергій Сергійович  46.211.68.136*
 214  5/4/2024 11:37:9  21-ГРС  Пацановська Оксана Ігорівна  46.211.71.18*
 215  5/4/2024 11:37:22  21-КН  Папіровий Сергій Сергійович  46.211.68.136*
 216  5/4/2024 11:37:26  22-КН  Лопушинський Дмитро Олександрович  46.211.86.35*
 217  5/4/2024 11:37:30  21-ГРС  Пацановська Оксана Ігорівна  46.211.71.18*
 218  5/4/2024 11:37:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.116.109*
 219  5/4/2024 11:37:38  22-КН  Лопушинський Дмитро Олександрович  46.211.87.9*
 220  5/4/2024 11:37:51  22-КН  Лопушинський Дмитро Олександрович  46.211.87.9*
 221  5/4/2024 11:38:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.253.251*
 222  5/4/2024 11:38:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.253.251*
 223  5/4/2024 11:38:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.253.251*
 224  5/4/2024 11:38:15  21-ГРС  Пацановська Оксана Ігорівна  46.211.71.18*
 225  5/4/2024 11:38:16  21-КН  Папіровий Сергій Сергійович  46.211.68.136*
 226  5/4/2024 11:38:19  21-ГРС  Пацановська Оксана Ігорівна  46.211.71.18*
 227  5/4/2024 11:38:34  21-ГРС  Пацановська Оксана Ігорівна  46.211.71.18*
 228  5/4/2024 11:38:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.86.211*
 229  5/4/2024 11:38:43  21-ПТБДз  Гандзюк Вікторія Володимирівна  46.211.126.99*
 230  5/4/2024 11:38:48  21-ПТБДз  Гандзюк Вікторія Володимирівна  46.211.126.99*
 231  5/4/2024 11:38:50  21-ПТБДз  Гандзюк Вікторія Володимирівна  46.211.126.99*
 232  5/4/2024 11:39:22  21-КН  Сторожук Артем Вячеславович  37.73.24.159*
 233  5/4/2024 11:39:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.93.138*
 234  5/4/2024 11:39:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.93.138*
 235  5/4/2024 11:39:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.93.138*
 236  5/4/2024 11:39:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.93.138*
 237  5/4/2024 11:39:39  21-КН  Сторожук Артем Вячеславович  37.73.24.159*
 238  5/4/2024 11:39:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.93.138*
 239  5/4/2024 11:39:59  21-КН  Поліщук Богдан Миколайович  79.143.37.101*
 240  5/4/2024 11:40:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.169.33*
 241  5/4/2024 11:40:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.112.52*
 242  5/4/2024 11:40:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.169.33*
 243  5/4/2024 11:40:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.169.33*
 244  5/4/2024 11:40:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.169.33*
 245  5/4/2024 11:41:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.169.33*
 246  5/4/2024 11:41:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.169.33*
 247  5/4/2024 11:41:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.112.52*
 248  5/4/2024 11:41:25  22-КН  Міщенко Дмитро Миколайович  178.133.61.164*
 249  5/4/2024 11:42:0  21-ГРС  Опацька Анна Миколаївна  46.211.168.7*
 250  5/4/2024 11:42:4  22-КН  Міщенко Дмитро Миколайович  178.133.61.164*
 251  5/4/2024 11:42:8  22-КН  Міщенко Дмитро Миколайович  178.133.61.164*
 252  5/4/2024 11:42:19  22-КН  Міщенко Дмитро Миколайович  178.133.61.164*
 253  5/4/2024 11:42:41  21-ЕКОН  Струк Артем Олександрович  46.211.110.10*
 254  5/4/2024 11:43:12  21-ГРС  Грищук Максим Вікторович  88.155.54.137*
 255  5/4/2024 11:43:51  21-ЕКОН  Данілова Анастасія Юріївна  46.211.70.13*
 256  5/4/2024 11:44:1  22-КН  Лопушинський Дмитро Олександрович  46.211.86.91*
 257  5/4/2024 11:44:26  21-ЕКОН  Данілова Анастасія Юріївна  46.211.70.13*
 258  5/4/2024 11:44:59  21-КН  Вознюк Давід Сергійович  37.73.231.19*
 259  5/4/2024 11:45:17  21-ПТБД  Тютенко Максим Сергійович  46.211.85.213*
 260  5/4/2024 11:45:30  21-КН  Вознюк Давід Сергійович  37.73.231.19*
 261  5/4/2024 11:45:44  21-КН  Вознюк Давід Сергійович  37.73.231.19*
 262  5/4/2024 11:45:54  21-КН  Вознюк Давід Сергійович  37.73.231.19*
 263  5/4/2024 11:45:54  21-ПТБД  Тютенко Максим Сергійович  46.211.85.213*
 264  5/4/2024 11:46:0  21-КН  Вознюк Давід Сергійович  37.73.231.19*
 265  5/4/2024 11:46:26  21-ПТБД  Тютенко Максим Сергійович  46.211.85.213*
 266  5/4/2024 11:47:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.97.159*
 267  5/4/2024 11:47:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.97.159*
 268  5/4/2024 11:47:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.97.159*
 269  5/4/2024 11:47:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.97.159*
 270  5/4/2024 11:47:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.97.159*
 271  5/4/2024 11:47:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.97.159*
 272  5/4/2024 11:47:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.97.159*
 273  5/4/2024 11:48:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.97.159*
 274  5/4/2024 11:48:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.97.159*
 275  5/4/2024 11:48:21  21-ПТБД  Пастушенко Валерія Ігорівна  128.124.16.79*
 276  5/4/2024 11:48:25  21-ПТБД  Пастушенко Валерія Ігорівна  128.124.16.79*
 277  5/4/2024 11:50:3  22-КН  Лопушинський Дмитро Олександрович  46.211.88.50*
 278  5/4/2024 11:50:38  21-КН  Меделян Максим Анатолійович  46.211.97.154*
 279  5/4/2024 11:50:53  21-КН  Меделян Максим Анатолійович  46.211.97.154*
 280  5/4/2024 11:53:56  21-ГРС  Артьомова Діана Олександрівна  46.211.99.160*
 281  5/4/2024 11:54:16  21-ГРС  Артьомова Діана Олександрівна  46.211.123.90*
 282  5/4/2024 11:55:4  22-КН  Міщенко Дмитро Миколайович  178.133.61.164*
 283  5/4/2024 11:59:22  21-ГРС  Артьомова Діана Олександрівна  46.211.123.90*
 284  5/4/2024 12:51:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.34.195*
 285  5/4/2024 12:51:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.34.195*
 286  5/4/2024 12:56:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.34.195*
 287  5/4/2024 12:56:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.34.195*
 288  5/4/2024 12:56:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.34.195*
 289  5/4/2024 14:12:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.68.6*
 290  5/4/2024 14:12:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.68.4*
 291  5/4/2024 14:53:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.26*
 292  5/4/2024 15:23:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.97.30*
 293  5/12/2024 15:58:4      194.29.62.217*
 294  5/4/2025 14:51:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.99.123*
 295  5/4/2025 23:51:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.225.4.133*
 296  4/4/2024 10:26:37  21-ПТБД  Ревуженко Ілія Сергійович  88.155.212.212*
 297  4/4/2024 10:26:40  21-ПТБД  Ревуженко Ілія Сергійович  88.155.212.212*
 298  4/4/2024 10:26:42  21-ПТБД  Ревуженко Ілія Сергійович  88.155.212.212*
