Користування методичною літературою:

"ЛЕКЦІЯ 8. Технологія виробництва та переробки продукції рибництва"

Скоромна О.І., Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
Дата Група ПІБ IP
 1  31/3/2024 18:14:15  2011-ОА  Тестовий студент  91.214.138.228*
 2  30/4/2025 8:15:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.248.211.232*
 3  30/4/2025 13:5:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.248.235.2*
 4  30/4/2025 13:5:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.248.235.2*
 5  30/4/2025 15:21:8  11-МН  Загродська Анна Віталіївна  31.128.76.14*
 6  30/4/2025 17:15:29  13-МН  Яцишена Анна Ігорівна  46.211.220.202*
 7  30/4/2025 19:7:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.34.213*
 8  30/4/2025 23:21:50  13-МН  Ткач Дар’я Юріївна  31.128.77.101*
 9  29/4/2024 2:16:10  21-ПТБД  Байдак Анастасія Віталіївна  185.86.3.217*
 10  29/4/2024 9:42:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.29*
 11  29/4/2025 23:4:48  12-МН  Морозова Марія Вадимівна  5.248.253.117*
 12  29/4/2025 23:7:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.248.200.217*
 13  28/3/2025 0:36:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.225.181*
 14  28/3/2025 0:37:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.225.181*
 15  27/3/2024 10:46:58      194.29.62.217*
 16  27/3/2024 10:47:9      194.29.62.217*
 17  27/3/2025 2:47:43  11-МН  Апостол Вікторія Віталіївна  104.28.130.166*
 18  27/3/2025 11:43:8  12-МН  Карась Аліна Андріївна  46.211.69.72*
 19  27/3/2025 12:28:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.81.249*
 20  26/4/2024 10:3:49  21-ПТБД  Петровський Вадим Віталійович  195.114.156.234*
 21  26/4/2025 11:25:38  11-МН  Бабанян Аріадна Анзорівна  194.36.80.39*
 22  26/4/2025 17:39:18  11-ПУА  Зарицька Стелла Володимирівна  31.148.29.21*
 23  25/4/2024 12:21:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.122.95*
 24  25/4/2024 19:54:3  22-КН  Міхальчук Артем Анатолійович  46.150.81.187*
 25  25/4/2024 23:43:50  22-КН  Міхальчук Артем Анатолійович  46.150.81.187*
 26  25/4/2025 0:28:36  11-ПУА  Мельниченко Дар’я Сергіївна  94.153.29.250*
 27  25/4/2025 8:10:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.248.213.200*
 28  25/4/2025 9:31:46  11-МАР  Єренкова Олександра Олексіївна  89.209.32.242*
 29  25/4/2025 9:42:59  11-МН  Кирилюк Дарія Сергіївна  46.211.117.175*
 30  25/4/2025 9:44:49  11-МАР  Бондаренко Данило Іванович  5.248.236.131*
 31  25/4/2025 9:51:1  11-МАР  Єренкова Олександра Олексіївна  89.209.32.242*
 32  25/4/2025 10:4:19  11-МН  Апостол Вікторія Віталіївна  104.28.131.166*
 33  25/4/2025 10:9:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.248.178.203*
 34  25/4/2025 12:36:54  11-МН  Хакова Вероніка Сергіївна  79.143.40.102*
 35  25/4/2025 16:16:20  12-МН  Самоляк Вікторія Віталіївна  91.234.26.176*
 36  25/4/2025 16:32:25  12-МН  Самоляк Вікторія Віталіївна  91.234.26.176*
 37  24/4/2024 9:21:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.216.27*
 38  24/4/2024 9:48:57  21-ГРС  Іжаківська Анастасія Миколаївна  46.211.71.254*
 39  24/4/2024 9:49:48  21-ГРС  Сидоренко Анастасія Ігорівна  81.30.162.29*
 40  24/4/2024 11:34:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.75.74*
 41  24/4/2024 13:4:44  21-ГРС  Пшонкін Володимир Сергійович  88.155.173.193*
 42  24/4/2024 13:59:23  21-ГРС  Пшонкін Володимир Сергійович  88.155.49.211*
 43  24/4/2024 15:12:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.76.120*
 44  24/4/2024 15:42:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.121.146*
 45  24/4/2024 15:51:47  22-КН  Паламарчук Владислав Валентинович  79.143.44.106*
 46  24/4/2024 16:6:56  21-КН  Поліщук Богдан Миколайович  81.30.162.26*
 47  24/4/2024 16:35:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.144.155*
 48  24/4/2024 18:32:58  22-КН  Кулачук Максим Олександрович  77.111.244.50*
 49  24/4/2024 20:4:30  21-ПТБД  Гуменюк Ольга Миколаївна  192.162.232.178*
 50  24/4/2024 21:1:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.37.177*
 51  24/4/2024 21:7:45  21-ПТБДз  Гандзюк Вікторія Володимирівна  91.218.90.41*
 52  24/9/2024 16:27:51      194.29.62.217*
 53  24/4/2025 1:6:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.156.147*
 54  24/4/2025 8:39:0  11-МН  Апостол Вікторія Віталіївна  172.225.104.200*
 55  24/4/2025 8:57:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.248.214.250*
 56  24/4/2025 8:59:8  11-МАР  Єренкова Олександра Олексіївна  89.209.185.92*
 57  24/4/2025 9:41:30  12-МН  Ременюк Мар’яна Олександрівна  88.155.45.137*
 58  24/4/2025 10:25:29  11-МН  Бурдейний Артур Олександрович  5.248.197.215*
 59  24/4/2025 10:28:12  11-МН  Загродська Анна Віталіївна  94.153.50.234*
 60  24/4/2025 10:33:6  11-МН  Загродська Анна Віталіївна  94.153.50.234*
 61  24/4/2025 10:33:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.50.234*
 62  24/4/2025 10:34:37  11-МН  Сіряк Олеся Вадимівна  5.248.215.185*
 63  24/4/2025 10:34:53  11-МН  Загродська Анна Віталіївна  94.153.50.234*
 64  24/4/2025 10:45:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.128.176*
 65  24/4/2025 11:19:23  13-МН  Чувилко Кирило Андрійович  79.143.40.102*
 66  24/4/2025 11:27:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.248.198.237*
 67  24/4/2025 11:27:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.248.198.237*
 68  24/4/2025 11:33:24  11-МН  Апостол Вікторія Віталіївна  172.225.104.217*
 69  24/4/2025 11:35:37  11-МН  Апостол Вікторія Віталіївна  104.28.130.165*
 70  24/4/2025 11:40:4  11-МАР  Михайленко Антоніна Олександрівна  46.211.211.155*
 71  24/4/2025 11:40:13  11-МН  Апостол Вікторія Віталіївна  104.28.131.166*
 72  24/4/2025 11:41:32  11-МН  Апостол Вікторія Віталіївна  104.28.130.166*
 73  24/4/2025 11:42:57  11-МН  Апостол Вікторія Віталіївна  104.28.130.166*
 74  24/4/2025 11:45:42  11-МАР  Пачевська Юлія Андріївна  88.154.13.66*
 75  24/4/2025 11:46:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.221.28*
 76  24/4/2025 11:47:0  11-МН  Апостол Вікторія Віталіївна  104.28.131.167*
 77  24/4/2025 11:47:3  13-МН  Чабан Альбіна Станіславівна  46.211.94.142*
 78  24/4/2025 11:59:9  12-МН  Кривошапко Тетяна Віталіївна  89.209.32.240*
 79  24/4/2025 12:0:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.213.134*
 80  24/4/2025 12:2:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.128.176*
 81  24/4/2025 12:3:54  11-МН  Григоришина Аліна Тарасівна  79.143.40.102*
 82  24/4/2025 12:28:14  11-МН  Бабанян Аріадна Анзорівна  5.248.184.201*
 83  24/4/2025 12:30:38  11-МН  Кирилюк Дарія Сергіївна  5.248.230.238*
 84  24/4/2025 12:33:50  12-МН  Леміщак Вікторія Юріївна  46.211.216.198*
 85  24/4/2025 12:43:34  12-МН  Пиндус Олександра Юріївна  46.211.142.237*
 86  24/4/2025 12:43:42  12-МН  Пиндус Олександра Юріївна  46.211.121.7*
 87  24/4/2025 17:39:21  11-ПУА  Данілін Дмитро Володимирович  79.143.47.53*
 88  24/4/2025 20:49:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.132.134*
 89  24/4/2025 21:28:12  11-МАР  Бондаренко Данило Іванович  31.128.76.247*
 90  23/4/2024 19:35:41  21-КН  Саврей Владислав Юрійович  31.128.76.120*
 91  23/4/2024 21:1:13  21-КН  Конопліцький Іоанн Михайлович  178.74.234.22*
 92  23/4/2024 23:5:50  21-КН  Малицький Дмитро Андрійович  176.105.216.27*
 93  23/4/2025 10:2:30  11-МАР  Антонюк Анастасія Сергіївна  94.153.6.203*
 94  23/4/2025 13:9:25  11-МАР  Дацюк Вікторія Володимирівна  94.153.12.150*
 95  23/4/2025 18:0:21  12-КН  Черній Валентина Максимівна  5.248.167.183*
 96  23/4/2025 19:33:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.76.76*
 97  23/4/2025 21:9:27  11-МАР  Верпахівська Марина Володимирівна  5.248.195.226*
 98  23/4/2025 22:19:1  11-МН  Житник Анна Євгенівна  31.128.76.76*
 99  23/4/2025 23:33:17  11-МН  Загродська Анна Віталіївна  31.128.76.14*
 100  22/4/2024 18:51:32  21-ЕКОН  Данілова Анастасія Юріївна  46.211.243.46*
 101  22/4/2024 22:34:14  21-КН  Саврей Владислав Юрійович  31.128.76.120*
 102  22/4/2025 10:50:57  11-МАР  Залевська Юлія Дмитрівна  176.32.15.95*
 103  22/4/2025 14:5:8  11-ПУА  Костюченко Анастасія Романівна  94.153.43.185*
 104  21/4/2024 13:55:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.86.77*
 105  21/4/2024 14:16:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.155.160*
 106  21/4/2024 14:16:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.155.160*
 107  21/4/2024 16:28:41  21-ТУР  Іщук Віта Юріївна  104.28.130.164*
 108  19/4/2024 0:21:7  21-ПТБД  Тютенко Максим Сергійович  46.211.117.230*
 109  19/4/2024 1:15:6  21-ГРС  Біда Наталія Вікторівна  37.73.26.23*
 110  19/4/2024 11:31:29  21-КН  Назарчук Денис Андрійович  46.211.83.8*
 111  19/5/2024 16:40:33  21-ПТБД  Парполіта Денис Вячеславович  31.148.29.12*
 112  19/4/2025 20:34:44  11-ПУА  Бондаренко Вікторія Віталіївна  46.96.75.131*
 113  18/4/2024 0:20:15  21-ГРС  Біда Наталія Вікторівна  88.155.181.47*
 114  18/4/2024 0:21:5  22-КН  Міхальчук Артем Анатолійович  77.121.121.64*
 115  18/4/2024 16:44:0  21-ГРС  Козловська Валерія Андріївна  93.170.89.226*
 116  18/4/2024 17:25:31  21-КН  Сторожук Артем Вячеславович  176.105.216.13*
 117  18/4/2024 17:50:43  21-КН  Салій Катерина Федорівна  5.1.0.12*
 118  18/4/2024 20:27:59  22-КН  Караваєва Діана Олександрівна  31.128.77.69*
 119  18/4/2024 21:12:6  21-ПТБД  Ревуженко Ілія Сергійович  195.114.156.49*
 120  18/4/2024 21:19:28  21-ЕКОН  Шарко Ірина Петрівна  46.211.107.81*
 121  18/4/2024 21:54:48  21-ПТБД  Рудич Дмитро Андрійович  46.133.8.91*
 122  18/4/2024 23:8:13  21-ГРС  Біда Наталія Вікторівна  37.73.26.23*
 123  18/4/2024 23:8:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.80.116*
 124  18/4/2024 23:8:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.80.116*
 125  18/4/2025 8:21:34  12-МН  Косенюк Владислава Василівна  5.248.201.81*
 126  18/4/2025 9:32:38  11-МАР  Коломієць Дар’я Олександрівна  46.211.215.193*
 127  18/4/2025 9:33:36  12-МН  Поліщук Іванна Юріївна  46.211.90.219*
 128  18/4/2025 9:35:8  11-МН  Грицько Мар’яна Віталіївна  46.211.88.215*
 129  18/4/2025 9:38:28  11-МН  Бондаренко Богдана Василівна  5.248.167.115*
 130  18/4/2025 9:41:28  13-МН  Яворська Каріна Олександрівна  5.248.147.119*
 131  18/4/2025 9:41:48  Гості  Гість111  46.211.79.21*
 132  18/4/2025 10:22:13  11-МАР  Миколюк Кіра Вікторівна  46.211.78.149*
 133  17/4/2024 13:52:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.72.37*
 134  17/4/2025 14:44:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.12.61*
 135  17/4/2025 15:57:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.12.61*
 136  16/4/2024 13:26:49  21-КН  Салій Катерина Федорівна  178.133.112.36*
 137  16/4/2025 8:2:33  11-КН  Стецун Роман Павлович  5.248.172.213*
 138  15/4/2024 15:50:8  21-ГРС  Опацька Анна Миколаївна  217.30.199.148*
 139  15/4/2024 15:50:14  21-ГРС  Опацька Анна Миколаївна  217.30.199.148*
 140  15/4/2025 19:19:57  11-КН  Стецун Роман Павлович  109.108.251.72*
 141  14/4/2024 22:17:44  21-ТУР  Сарри Євгенія Едуардівна  31.128.76.66*
 142  12/2/2025 21:49:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.221.211.5*
 143  10/4/2024 10:11:43  21-ГРС  Храбан Сергій Анатолійович  79.143.44.106*
 144  10/4/2024 10:11:55  21-ГРС  Храбан Сергій Анатолійович  79.143.44.106*
 145  10/4/2024 10:12:9  21-ГРС  Храбан Сергій Анатолійович  79.143.44.106*
 146  10/4/2024 10:12:44  21-ГРС  Храбан Сергій Анатолійович  79.143.44.106*
 147  10/4/2024 19:40:22  21-ГРС  Храбан Сергій Анатолійович  95.134.5.122*
 148  10/4/2024 21:3:31  21-ГРС  Храбан Сергій Анатолійович  95.134.5.122*
 149  10/4/2025 10:37:13  11-ПУА  Зарицька Стелла Володимирівна  5.248.192.108*
 150  10/4/2025 11:34:10  13-МН  Сморжанюк Юлія Олександрівна  5.248.243.252*
 151  10/4/2025 11:39:16  11-МАР  Педоренко Єлизавета Вікторівна  94.153.24.203*
 152  10/4/2025 11:40:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.248.238.108*
 153  10/4/2025 11:46:14  11-МАР  Марценюк Вікторія Дмитрівна  5.248.27.133*
 154  10/4/2025 11:51:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.213.0*
 155  10/4/2025 11:53:5  13-МН  Сморжанюк Юлія Олександрівна  5.248.243.252*
 156  10/4/2025 12:1:22  11-МН  Дорогова Анастасія Олексіївна  46.211.71.217*
 157  10/4/2025 12:6:46  11-МН  Дорогова Анастасія Олексіївна  46.211.71.217*
 158  10/4/2025 12:36:50  13-МН  Чабан Альбіна Станіславівна  94.153.53.182*
 159  10/4/2025 15:39:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.217.244*
 160  9/4/2024 13:13:38  21-ЕКОН  Данілова Анастасія Юріївна  46.211.92.132*
 161  9/4/2024 13:16:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.37.101*
 162  9/4/2024 13:18:20  22-КН  Кулачук Максим Олександрович  46.211.106.201*
 163  9/4/2024 14:11:42  21-ГРС  Опацька Анна Миколаївна  46.211.119.39*
 164  9/4/2024 14:11:55  21-ГРС  Опацька Анна Миколаївна  46.211.119.39*
 165  9/4/2024 14:20:28  21-ЕКОН  Шарко Ірина Петрівна  46.211.82.58*
 166  9/4/2024 14:20:31  21-ЕКОН  Шарко Ірина Петрівна  46.211.82.58*
 167  9/4/2024 14:20:32  21-ЕКОН  Шарко Ірина Петрівна  46.211.82.58*
 168  9/4/2025 8:5:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.22.24*
 169  9/4/2025 8:10:56  11-КН  Скрипник Діана Ігорівна  88.155.51.21*
 170  9/4/2025 8:13:8  11-ЕКОН  Левчук Світлана Олександрівна  94.153.16.4*
 171  9/4/2025 22:39:45  11-МН  Варвальська Софія Михайлівна  141.138.113.26*
 172  9/4/2025 22:41:38  11-МН  Варвальська Софія Михайлівна  141.138.113.26*
 173  9/4/2025 22:41:41  11-МН  Варвальська Софія Михайлівна  141.138.113.26*
 174  6/4/2025 14:15:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.74.114*
 175  6/5/2025 16:58:19  11-МАР  Паламарчук Олександр Вікторович  31.128.76.55*
 176  5/4/2024 11:32:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.34.195*
 177  5/4/2024 11:32:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.34.195*
 178  5/4/2024 11:43:58  21-КН  Малицький Дмитро Андрійович  88.155.34.195*
 179  5/4/2024 12:51:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.34.195*
 180  5/4/2024 12:56:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.34.195*
 181  5/12/2024 16:1:0      194.29.62.217*
 182  3/4/2025 1:18:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.248.57.2*
 183  2/4/2025 8:1:27  12-КН  Олійник Максим Володимирович  46.211.126.7*
 184  2/4/2025 8:1:39  11-КН  Каріб Вікторія Русланівна  89.209.5.249*
 185  2/4/2025 8:1:50  12-КН  Олійник Максим Володимирович  46.211.126.7*
 186  2/4/2025 8:2:8  11-КН  Сидоренко Сергій Анатолійович  94.153.8.150*
 187  2/4/2025 8:2:43  12-ГРС  Бондар Христина Михайлівна  46.96.32.232*
 188  2/4/2025 8:2:46  11-ПТ  Бузівака Олександр Дмитрович  46.211.143.198*
 189  2/4/2025 8:3:0  11-КН  Лисий Станіслав Русланович  46.211.212.129*
 190  2/4/2025 8:4:5  11-КН  Скрипник Діана Ігорівна  46.96.17.229*
 191  2/4/2025 8:4:33  11-КН  Васильківський Богдан Аліксович  46.211.82.107*
 192  2/4/2025 8:4:40  11-ЕКОН  Наказна Ганна Сергіївна  94.153.13.181*
 193  2/4/2025 8:4:51  11-ПТ  Масан Анастасія Максимівна  104.28.131.166*
 194  2/4/2025 8:5:5  12-ГРС  Поляцько Ілля Сергійович  46.211.115.124*
 195  2/4/2025 8:5:44  11-ТУР  Мирончук Вікторія Олександрівна  46.211.109.59*
 196  2/4/2025 8:6:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.89.166*
 197  2/4/2025 8:6:34  11-КН  Гаврало Владислав Анатолійович  89.209.145.215*
 198  2/4/2025 8:7:25  11-ПТ  Паркулаб Катерина Леонідівна  81.30.162.26*
 199  2/4/2025 8:7:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.26*
 200  2/4/2025 8:8:5  11-ТУР  Мельник Діана Вікторівна  46.96.26.99*
 201  2/4/2025 8:8:42  11-ТУР  Лисакова Руслана Русланівна  172.225.38.196*
 202  2/4/2025 8:11:19  11-ПТ  Панасюк Вероніка Леонідівна  46.211.83.87*
 203  2/4/2025 8:11:56  11-ПТ  Докійчук Микола Валентинович  46.211.115.178*
 204  2/4/2025 8:12:48  11-ПТ  Надточій Марія Олександрівна  81.30.162.26*
 205  2/4/2025 8:14:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.29.179*
 206  2/4/2025 8:16:57  11-КН  Паламарчук Дмитро Олександрович  89.209.36.131*
 207  2/4/2025 8:17:56  12-КН  Лук’янов Ростислав Миколайович  46.211.76.81*
 208  2/4/2025 8:19:55  11-ПТ  Шевчук Яна Василівна  89.209.181.30*
 209  2/4/2025 8:57:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  104.28.130.165*
 210  2/4/2025 8:58:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.26*
 211  2/4/2025 9:11:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  104.28.131.167*
 212  2/4/2025 9:45:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  104.28.129.60*
 213  2/4/2025 14:38:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.26*
 214  2/4/2025 15:46:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.248.49.120*
 215  2/4/2025 21:22:41  11-МН  Загродська Анна Віталіївна  31.128.77.237*
 216  1/4/2024 13:9:12  21-КН  Папіровий Сергій Сергійович  81.30.162.26*
 217  1/5/2025 0:3:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.150.81.209*
 218  1/5/2025 8:35:52  11-ПУА  Мельниченко Дар’я Сергіївна  94.153.32.28*
 219  1/5/2025 9:51:28  13-МН  Шведа Ольга Вікторівна  94.153.56.250*
 220  1/5/2025 10:49:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.219.46*
 221  1/5/2025 18:41:0  11-МАР  Пачевська Юлія Андріївна  88.155.38.255*
 222  1/5/2025 18:41:26  11-МАР  Пачевська Юлія Андріївна  88.155.38.255*
 223  1/5/2025 18:47:47  11-МАР  Мартинова Єлизавета Миколаївна  185.43.238.155*
 224  1/5/2025 19:14:13  11-МАР  Пачевська Юлія Андріївна  88.155.38.255*
 225  1/5/2025 19:17:3  11-МАР  Мартинова Єлизавета Миколаївна  185.43.238.155*
 226  1/5/2025 19:17:51  11-МАР  Мартинова Єлизавета Миколаївна  185.43.238.155*
 227  1/5/2025 19:18:8  11-МАР  Мартинова Єлизавета Миколаївна  185.43.238.155*
 228  1/5/2025 20:8:33  11-МАР  Коломієць Дар’я Олександрівна  94.153.59.91*
 229  1/5/2025 20:8:49  11-МАР  Коломієць Дар’я Олександрівна  94.153.59.91*
 230  1/5/2025 20:9:56  11-МАР  Коломієць Дар’я Олександрівна  94.153.59.91*
 231  1/5/2025 20:10:24  11-МАР  Коломієць Дар’я Олександрівна  94.153.59.91*
 232  1/5/2025 21:41:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.8.206*
* Інтернет